Календар на празниците в País Vasco 2030
Официални празници в País Vasco за 2030 година.
Януари
Виж месеца →| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♐ | 2♐ | 3♐ | P4♐ | 5♐ | 6♐ | |
| 7♐ | 8♐ | 9♐ | 10♐ | 11♐ | 12♐ | 13♐ |
| 14♐ | 15♐ | 16♐ | 17♐ | 18♐ | 19♑ | 20♑ |
| 21♑ | 22♑ | 23♑ | 24♑ | 25♑ | 26♑ | 27♑ |
| 28♑ | 29♑ | 30♑ | 31♑ |
Февруари
Виж месеца →| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♑ | 2♑ | 3♑ | ||||
| 4♑ | 5♑ | 6♑ | 7♑ | 8♑ | 9♑ | 10♑ |
| 11♑ | 12♑ | 13♑ | 14♑ | 15♑ | 16♒ | 17♒ |
| 18♒ | 19♒ | 20♒ | 21♒ | 22♒ | 23♒ | 24♒ |
| 25♒ | 26♒ | 27♒ | 28♒ |
Март
Виж месеца →| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♒ | 2♒ | 3♒ | ||||
| 4♒ | 5♒ | 6♒ | 7♒ | 8♒ | 9♒ | 10♒ |
| 11♓ | 12♓ | 13♓ | 14♓ | 15♓ | 16♓ | 17♓ |
| 18♓ | 19♓ | P20♓ | 21♓ | 22♓ | 23♓ | 24♓ |
| 25♓ | 26♓ | 27♓ | 28🐳 | 29🐳 | 30🐳 | 31🐳 |
Април
Виж месеца →| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🐳 | 2🐳 | 3🐳 | 4🐳 | 5🐳 | 6🐳 | 7🐳 |
| 8🐳 | 9🐳 | 10🐳 | 11🐳 | 12🐳 | 13🐳 | 14🐳 |
| 15🐳 | 16🐳 | 17🐳 | 18♈ | 19♈ | 20♈ | 21♈ |
| 22♈ | 23♈ | 24♈ | 25♈ | 26♈ | 27♈ | 28♈ |
| 29♈ | 30♈ |
Май
Виж месеца →| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♈ | 2♈ | 3♈ | 4♈ | 5♈ | ||
| 6♈ | 7♈ | 8♈ | 9♈ | 10♈ | 11♈ | 12♈ |
| 13♈ | 14♉ | 15♉ | 16♉ | 17♉ | 18♉ | 19♉ |
| 20♉ | 21♉ | 22♉ | 23♉ | 24♉ | 25♉ | 26♉ |
| 27♉ | 28♉ | 29♉ | 30♉ | 31♉ |
Юни
Виж месеца →| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♉ | 2♉ | |||||
| 3♉ | 4♉ | 5♉ | 6♉ | 7♉ | 8♉ | 9♉ |
| 10♉ | 11♉ | 12♉ | 13♉ | 14♉ | 15♉ | 16♉ |
| 17♉ | 18♉ | 19♉ | 20♊ | V21♊ | 22♊ | 23♊ |
| 24♊ | 25♊ | 26♊ | 27♊ | 28♊ | 29♊ | 30♊ |
Юли
Виж месеца →| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♊ | 2♊ | 3♊ | 4♊ | A5♊ | 6♊ | 7♊ |
| 8♊ | 9♊ | 10♊ | 11♊ | 12♊ | 13♊ | 14♊ |
| 15♊ | 16♊ | 17♊ | 18♊ | 19♊ | 20♊ | 21♋ |
| 22♋ | 23♋ | 24♋ | 25♋ | 26♋ | 27♋ | 28♋ |
| 29♋ | 30♋ | 31♋ |
Август
Виж месеца →| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♋ | 2♋ | 3♋ | 4♋ | |||
| 5♋ | 6♋ | 7♋ | 8♋ | 9♋ | 10♌ | 11♌ |
| 12♌ | 13♌ | 14♌ | 15♌ | 16♌ | 17♌ | 18♌ |
| 19♌ | 20♌ | 21♌ | 22♌ | 23♌ | 24♌ | 25♌ |
| 26♌ | 27♌ | 28♌ | 29♌ | 30♌ | 31♌ |
Септември
Виж месеца →| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♌ | ||||||
| 2♌ | 3♌ | 4♌ | 5♌ | 6♌ | 7♌ | 8♌ |
| 9♌ | 10♌ | 11♌ | 12♌ | 13♌ | 14♌ | 15♌ |
| 16♍ | 17♍ | 18♍ | 19♍ | 20♍ | 21♍ | O22♍ |
| 23♍ | 24♍ | 25♍ | 26♍ | 27♍ | 28♍ | 29♍ |
| 30♍ |
Октомври
Виж месеца →| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♍ | 2♍ | 3♍ | 4♍ | 5♍ | 6♍ | |
| 7♍ | 8♍ | 9♍ | 10♍ | 11♍ | 12♍ | 13♍ |
| 14♍ | 15♍ | 16♍ | 17♍ | 18♍ | 19♍ | 20♍ |
| 21♍ | 22♍ | 23♍ | 24♍ | 25♍ | 26♍ | 27♍ |
| 28♍ | 29♍ | 30♍ | 31♎ |
Ноември
Виж месеца →| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♎ | 2♎ | 3♎ | ||||
| 4♎ | 5♎ | 6♎ | 7♎ | 8♎ | 9♎ | 10♎ |
| 11♎ | 12♎ | 13♎ | 14♎ | 15♎ | 16♎ | 17♎ |
| 18♎ | 19♎ | 20♎ | 21♎ | 22♎ | 23♏ | 24♏ |
| 25♏ | 26♏ | 27♏ | 28♏ | 29♏ | 30⛎ |
Декември
Виж месеца →| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1⛎ | ||||||
| 2⛎ | 3⛎ | 4⛎ | 5⛎ | 6⛎ | 7⛎ | 8⛎ |
| 9⛎ | 10⛎ | 11⛎ | 12⛎ | 13⛎ | 14⛎ | 15⛎ |
| 16⛎ | 17⛎ | 18♐ | 19♐ | 20♐ | I21♐ | 22♐ |
| 23♐ | 24♐ | 25♐ | 26♐ | 27♐ | 28♐ | 29♐ |
| 30♐ | 31♐ |
📅 Официални празници и почивни дни в País Vasco (2030)
25 Декември 2030
Natividad del Señor (Navidad)
Официален празник
8 Декември 2030
Inmaculada Concepción
Официален празник
6 Декември 2030
Día de la Constitución Española
Официален празник
25 Юли 2030
Santiago Apóstol
Регионален празник
22 Април 2030
Lunes de Pascua
Регионален празник
18 Април 2030
Jueves Santo
Регионален празник
1 Ноември 2030
Todos los Santos
Официален празник
19 Април 2030
Viernes Santo
Официален празник
6 Януари 2030
Epifanía del Señor (Reyes Magos)
Официален празник
1 Януари 2030
Año Nuevo
Официален празник
12 Октомври 2030
Fiesta Nacional de España
Официален празник
15 Август 2030
Asunción de la Virgen
Официален празник
1 Май 2030
Fiesta del Trabajo
Официален празник
🏖️ Дълги уикенди и слети почивни дни в País Vasco (2030)
Día de la Constitución Española (6 al 8 de Декември)
Празник в петък! 3-дневен уикенд за почивка или пътуване.
Lunes de Pascua (20 al 22 de Април)
Празник в понеделник! 3-дневен уикенд за почивка или пътуване.
Todos los Santos (1 al 3 de Ноември)
Празник в петък! 3-дневен уикенд за почивка или пътуване.
Viernes Santo (19 al 21 de Април)
Празник в петък! 3-дневен уикенд за почивка или пътуване.
Santiago Apóstol (25 al 28 de Юли)
Екстра дълъг уикенд! С почивен петък получавате 4 последователни почивни дни.
Jueves Santo (18 al 21 de Април)
Екстра дълъг уикенд! С почивен петък получавате 4 последователни почивни дни.
Año Nuevo (29 al 1 de Януари)
Екстра дълъг уикенд! С почивен понеделник получавате 4 последователни почивни дни.
Asunción de la Virgen (15 al 18 de Август)
Екстра дълъг уикенд! С почивен петък получавате 4 последователни почивни дни.
✨ Зодиакален календар и съзвездия (2030)
Астрономически периоди на преминаване на Слънцето през зодиакалните съзвездия през 2030 година.
♑
Козирог
19 Ян - 15 Фев
♒
Водолей
16 Фев - 10 Мар
♓
Риби
11 Мар - 27 Мар
🐳
Кит (Cetus)
28 Мар - 17 Апр
♈
Овен
18 Апр - 13 Май
♉
Телец
14 Май - 19 Юни
♊
Близнаци
20 Юни - 20 Юли
♋
Рак
21 Юли - 9 Авг
♌
Лъв
10 Авг - 15 Сеп
♍
Дева
16 Сеп - 30 Окт
♎
Везни
31 Окт - 22 Ное
♏
Скорпион
23 Ное - 29 Ное
⛎
Змиеносец
30 Ное - 17 Дек
♐
Стрелец
18 Дек - 18 Ян
Често Задавани Въпроси (FAQ)
Колко почивни дни има през 2030 година в País Vasco?
Официалният календар за País Vasco включва общо 13 официални празници и почивни дни през 2030 година.
Колко седмици има 2030 година?
2030 година има общо 52 седмици според международния стандарт ISO.
Колко дни има 2030 година?
2030 година има 365 дни (е обикновена година (365 дни)).
Коя година беше преди 7 години спрямо 2030?
Преди 7 години спрямо 2030 беше 2023 година.
Коя година беше преди 14 години спрямо 2030?
Преди 14 години спрямо 2030 беше 2016 година.