Calendari Laboral de Badajoz 2028
Festius oficials a Badajoz (Extremadura) per a l'any 2028.
Gener
Veure mes →| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♐ | 2♐ | |||||
| 3♐ | P4♐ | 5♐ | 6♐ | 7♐ | 8♐ | 9♐ |
| 10♐ | 11♐ | 12♐ | 13♐ | 14♐ | 15♐ | 16♐ |
| 17♐ | 18♐ | 19♑ | 20♑ | 21♑ | 22♑ | 23♑ |
| 24♑ | 25♑ | 26♑ | 27♑ | 28♑ | 29♑ | 30♑ |
| 31♑ |
Febrer
Veure mes →| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♑ | 2♑ | 3♑ | 4♑ | 5♑ | 6♑ | |
| 7♑ | 8♑ | 9♑ | 10♑ | 11♑ | 12♑ | 13♑ |
| 14♑ | 15♑ | 16♒ | 17♒ | 18♒ | 19♒ | 20♒ |
| 21♒ | 22♒ | 23♒ | 24♒ | 25♒ | 26♒ | 27♒ |
| 28♒ | 29♒ |
Març
Veure mes →| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♒ | 2♒ | 3♒ | 4♒ | 5♒ | ||
| 6♒ | 7♒ | 8♒ | 9♒ | 10♒ | 11♓ | 12♓ |
| 13♓ | 14♓ | 15♓ | 16♓ | 17♓ | 18♓ | 19♓ |
| P20♓ | 21♓ | 22♓ | 23♓ | 24♓ | 25♓ | 26♓ |
| 27♓ | 28🐳 | 29🐳 | 30🐳 | 31🐳 |
Abril
Veure mes →| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🐳 | 2🐳 | |||||
| 3🐳 | 4🐳 | 5🐳 | 6🐳 | 7🐳 | 8🐳 | 9🐳 |
| 10🐳 | 11🐳 | 12🐳 | 13🐳 | 14🐳 | 15🐳 | 16🐳 |
| 17🐳 | 18♈ | 19♈ | 20♈ | 21♈ | 22♈ | 23♈ |
| 24♈ | 25♈ | 26♈ | 27♈ | 28♈ | 29♈ | 30♈ |
Maig
Veure mes →| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♈ | 2♈ | 3♈ | 4♈ | 5♈ | 6♈ | 7♈ |
| 8♈ | 9♈ | 10♈ | 11♈ | 12♈ | 13♈ | 14♉ |
| 15♉ | 16♉ | 17♉ | 18♉ | 19♉ | 20♉ | 21♉ |
| 22♉ | 23♉ | 24♉ | 25♉ | 26♉ | 27♉ | 28♉ |
| 29♉ | 30♉ | 31♉ |
Juny
Veure mes →| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♉ | 2♉ | 3♉ | 4♉ | |||
| 5♉ | 6♉ | 7♉ | 8♉ | 9♉ | 10♉ | 11♉ |
| 12♉ | 13♉ | 14♉ | 15♉ | 16♉ | 17♉ | 18♉ |
| 19♉ | 20♊ | V21♊ | 22♊ | 23♊ | 24♊ | 25♊ |
| 26♊ | 27♊ | 28♊ | 29♊ | 30♊ |
Juliol
Veure mes →| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♊ | 2♊ | |||||
| 3♊ | 4♊ | A5♊ | 6♊ | 7♊ | 8♊ | 9♊ |
| 10♊ | 11♊ | 12♊ | 13♊ | 14♊ | 15♊ | 16♊ |
| 17♊ | 18♊ | 19♊ | 20♊ | 21♋ | 22♋ | 23♋ |
| 24♋ | 25♋ | 26♋ | 27♋ | 28♋ | 29♋ | 30♋ |
| 31♋ |
Agost
Veure mes →| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♋ | 2♋ | 3♋ | 4♋ | 5♋ | 6♋ | |
| 7♋ | 8♋ | 9♋ | 10♌ | 11♌ | 12♌ | 13♌ |
| 14♌ | 15♌ | 16♌ | 17♌ | 18♌ | 19♌ | 20♌ |
| 21♌ | 22♌ | 23♌ | 24♌ | 25♌ | 26♌ | 27♌ |
| 28♌ | 29♌ | 30♌ | 31♌ |
Setembre
Veure mes →| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♌ | 2♌ | 3♌ | ||||
| 4♌ | 5♌ | 6♌ | 7♌ | 8♌ | 9♌ | 10♌ |
| 11♌ | 12♌ | 13♌ | 14♌ | 15♌ | 16♍ | 17♍ |
| 18♍ | 19♍ | 20♍ | 21♍ | O22♍ | 23♍ | 24♍ |
| 25♍ | 26♍ | 27♍ | 28♍ | 29♍ | 30♍ |
Octubre
Veure mes →| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♍ | ||||||
| 2♍ | 3♍ | 4♍ | 5♍ | 6♍ | 7♍ | 8♍ |
| 9♍ | 10♍ | 11♍ | 12♍ | 13♍ | 14♍ | 15♍ |
| 16♍ | 17♍ | 18♍ | 19♍ | 20♍ | 21♍ | 22♍ |
| 23♍ | 24♍ | 25♍ | 26♍ | 27♍ | 28♍ | 29♍ |
| 30♍ | 31♎ |
Novembre
Veure mes →| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♎ | 2♎ | 3♎ | 4♎ | 5♎ | ||
| 6♎ | 7♎ | 8♎ | 9♎ | 10♎ | 11♎ | 12♎ |
| 13♎ | 14♎ | 15♎ | 16♎ | 17♎ | 18♎ | 19♎ |
| 20♎ | 21♎ | 22♎ | 23♏ | 24♏ | 25♏ | 26♏ |
| 27♏ | 28♏ | 29♏ | 30⛎ |
Desembre
Veure mes →| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1⛎ | 2⛎ | 3⛎ | ||||
| 4⛎ | 5⛎ | 6⛎ | 7⛎ | 8⛎ | 9⛎ | 10⛎ |
| 11⛎ | 12⛎ | 13⛎ | 14⛎ | 15⛎ | 16⛎ | 17⛎ |
| 18♐ | 19♐ | 20♐ | I21♐ | 22♐ | 23♐ | 24♐ |
| 25♐ | 26♐ | 27♐ | 28♐ | 29♐ | 30♐ | 31♐ |
📅 Festius i Dies Inhàbils a Badajoz (Extremadura) (2028)
8 de Desembre de 2028
Inmaculada Concepción
Festiu Nacional
6 de Desembre de 2028
Día de la Constitución Española
Festiu Nacional
1 de Novembre de 2028
Todos los Santos
Festiu Nacional
8 de Setembre de 2028
Día de Extremadura
Festiu Autonòmic / Regional
13 de Abril de 2028
Jueves Santo
Festiu Autonòmic / Regional
25 de Desembre de 2028
Natividad del Señor (Navidad)
Festiu Nacional
14 de Abril de 2028
Viernes Santo
Festiu Nacional
6 de Gener de 2028
Epifanía del Señor (Reyes Magos)
Festiu Nacional
1 de Gener de 2028
Año Nuevo
Festiu Nacional
12 de Octubre de 2028
Fiesta Nacional de España
Festiu Nacional
15 de Agost de 2028
Asunción de la Virgen
Festiu Nacional
1 de Maig de 2028
Fiesta del Trabajo
Festiu Nacional
🏖️ Caps de Setmana Llargs i Ponts a Badajoz (Extremadura) (2028)
Inmaculada Concepción (8 al 10 de Desembre)
Festiu en divendres! Cap de setmana llarg de 3 dies per descansar o viatjar.
Día de Extremadura (8 al 10 de Setembre)
Festiu en divendres! Cap de setmana llarg de 3 dies per descansar o viatjar.
Natividad del Señor (Navidad) (23 al 25 de Desembre)
Festiu en dilluns! Cap de setmana llarg de 3 dies per descansar o viatjar.
Viernes Santo (14 al 16 de Abril)
Festiu en divendres! Cap de setmana llarg de 3 dies per descansar o viatjar.
Fiesta del Trabajo (29 al 1 de Maig)
Festiu en dilluns! Cap de setmana llarg de 3 dies per descansar o viatjar.
Jueves Santo (13 al 16 de Abril)
Cap de setmana extra llarg! Fent festa el divendres tindràs 4 dies consecutius.
Epifanía del Señor (Reyes Magos) (6 al 9 de Gener)
Cap de setmana extra llarg! Fent festa el divendres tindràs 4 dies consecutius.
Fiesta Nacional de España (12 al 15 de Octubre)
Cap de setmana extra llarg! Fent festa el divendres tindràs 4 dies consecutius.
Asunción de la Virgen (12 al 15 de Agost)
Cap de setmana extra llarg! Fent festa el dilluns tindràs 4 dies consecutius.
✨ Calendari Zodiacal i Constel·lacions (2028)
Períodes astronòmics del pas del Sol a través de les constel·lacions zodiacals durant l'any 2028.
♑
Capricorn
19 Gen - 15 Feb
♒
Aquari
16 Feb - 10 Mar
♓
Peixos
11 Mar - 27 Mar
🐳
Cetus
28 Mar - 17 Abr
♈
Àries
18 Abr - 13 Mai
♉
Taure
14 Mai - 19 Jun
♊
Bessons
20 Jun - 20 Jul
♋
Càncer
21 Jul - 9 Ago
♌
Lleó
10 Ago - 15 Set
♍
Verge
16 Set - 30 Oct
♎
Balança
31 Oct - 22 Nov
♏
Escorpió
23 Nov - 29 Nov
⛎
Ofiüc
30 Nov - 17 Des
♐
Sagitari
18 Des - 18 Gen
Preguntes Freqüents (FAQ)
¿Quants dies festius hi ha el 2028 a Badajoz (Extremadura)?
El calendari oficial de Badajoz (Extremadura) compta amb un total de 12 dies festius i no laborables durant l'any 2028.
¿Quantes setmanes té l'any 2028?
L'any 2028 té un total de 52 setmanes en el calendari estàndard.
¿Quants dies té l'any 2028?
L'any 2028 té 366 dies (és un any de traspàs (366 dies)).
¿Quin any va ser fa 7 anys respecte a 2028?
Fa 7 anys respecte a 2028 va ser l'any 2021.
¿Quin any va ser fa 14 anys respecte a 2028?
Fa 14 anys respecte a 2028 va ser l'any 2014.