Calendari Laboral de Cataluña 2030
Dies festius oficials a Cataluña per a l'any 2030.
Gener
Veure mes →| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♐ | 2♐ | 3♐ | P4♐ | 5♐ | 6♐ | |
| 7♐ | 8♐ | 9♐ | 10♐ | 11♐ | 12♐ | 13♐ |
| 14♐ | 15♐ | 16♐ | 17♐ | 18♐ | 19♑ | 20♑ |
| 21♑ | 22♑ | 23♑ | 24♑ | 25♑ | 26♑ | 27♑ |
| 28♑ | 29♑ | 30♑ | 31♑ |
Febrer
Veure mes →| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♑ | 2♑ | 3♑ | ||||
| 4♑ | 5♑ | 6♑ | 7♑ | 8♑ | 9♑ | 10♑ |
| 11♑ | 12♑ | 13♑ | 14♑ | 15♑ | 16♒ | 17♒ |
| 18♒ | 19♒ | 20♒ | 21♒ | 22♒ | 23♒ | 24♒ |
| 25♒ | 26♒ | 27♒ | 28♒ |
Març
Veure mes →| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♒ | 2♒ | 3♒ | ||||
| 4♒ | 5♒ | 6♒ | 7♒ | 8♒ | 9♒ | 10♒ |
| 11♓ | 12♓ | 13♓ | 14♓ | 15♓ | 16♓ | 17♓ |
| 18♓ | 19♓ | P20♓ | 21♓ | 22♓ | 23♓ | 24♓ |
| 25♓ | 26♓ | 27♓ | 28🐳 | 29🐳 | 30🐳 | 31🐳 |
Abril
Veure mes →| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🐳 | 2🐳 | 3🐳 | 4🐳 | 5🐳 | 6🐳 | 7🐳 |
| 8🐳 | 9🐳 | 10🐳 | 11🐳 | 12🐳 | 13🐳 | 14🐳 |
| 15🐳 | 16🐳 | 17🐳 | 18♈ | 19♈ | 20♈ | 21♈ |
| 22♈ | 23♈ | 24♈ | 25♈ | 26♈ | 27♈ | 28♈ |
| 29♈ | 30♈ |
Maig
Veure mes →| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♈ | 2♈ | 3♈ | 4♈ | 5♈ | ||
| 6♈ | 7♈ | 8♈ | 9♈ | 10♈ | 11♈ | 12♈ |
| 13♈ | 14♉ | 15♉ | 16♉ | 17♉ | 18♉ | 19♉ |
| 20♉ | 21♉ | 22♉ | 23♉ | 24♉ | 25♉ | 26♉ |
| 27♉ | 28♉ | 29♉ | 30♉ | 31♉ |
Juny
Veure mes →| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♉ | 2♉ | |||||
| 3♉ | 4♉ | 5♉ | 6♉ | 7♉ | 8♉ | 9♉ |
| 10♉ | 11♉ | 12♉ | 13♉ | 14♉ | 15♉ | 16♉ |
| 17♉ | 18♉ | 19♉ | 20♊ | V21♊ | 22♊ | 23♊ |
| 24♊ | 25♊ | 26♊ | 27♊ | 28♊ | 29♊ | 30♊ |
Juliol
Veure mes →| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♊ | 2♊ | 3♊ | 4♊ | A5♊ | 6♊ | 7♊ |
| 8♊ | 9♊ | 10♊ | 11♊ | 12♊ | 13♊ | 14♊ |
| 15♊ | 16♊ | 17♊ | 18♊ | 19♊ | 20♊ | 21♋ |
| 22♋ | 23♋ | 24♋ | 25♋ | 26♋ | 27♋ | 28♋ |
| 29♋ | 30♋ | 31♋ |
Agost
Veure mes →| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♋ | 2♋ | 3♋ | 4♋ | |||
| 5♋ | 6♋ | 7♋ | 8♋ | 9♋ | 10♌ | 11♌ |
| 12♌ | 13♌ | 14♌ | 15♌ | 16♌ | 17♌ | 18♌ |
| 19♌ | 20♌ | 21♌ | 22♌ | 23♌ | 24♌ | 25♌ |
| 26♌ | 27♌ | 28♌ | 29♌ | 30♌ | 31♌ |
Setembre
Veure mes →| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♌ | ||||||
| 2♌ | 3♌ | 4♌ | 5♌ | 6♌ | 7♌ | 8♌ |
| 9♌ | 10♌ | 11♌ | 12♌ | 13♌ | 14♌ | 15♌ |
| 16♍ | 17♍ | 18♍ | 19♍ | 20♍ | 21♍ | O22♍ |
| 23♍ | 24♍ | 25♍ | 26♍ | 27♍ | 28♍ | 29♍ |
| 30♍ |
Octubre
Veure mes →| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♍ | 2♍ | 3♍ | 4♍ | 5♍ | 6♍ | |
| 7♍ | 8♍ | 9♍ | 10♍ | 11♍ | 12♍ | 13♍ |
| 14♍ | 15♍ | 16♍ | 17♍ | 18♍ | 19♍ | 20♍ |
| 21♍ | 22♍ | 23♍ | 24♍ | 25♍ | 26♍ | 27♍ |
| 28♍ | 29♍ | 30♍ | 31♎ |
Novembre
Veure mes →| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♎ | 2♎ | 3♎ | ||||
| 4♎ | 5♎ | 6♎ | 7♎ | 8♎ | 9♎ | 10♎ |
| 11♎ | 12♎ | 13♎ | 14♎ | 15♎ | 16♎ | 17♎ |
| 18♎ | 19♎ | 20♎ | 21♎ | 22♎ | 23♏ | 24♏ |
| 25♏ | 26♏ | 27♏ | 28♏ | 29♏ | 30⛎ |
Desembre
Veure mes →| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1⛎ | ||||||
| 2⛎ | 3⛎ | 4⛎ | 5⛎ | 6⛎ | 7⛎ | 8⛎ |
| 9⛎ | 10⛎ | 11⛎ | 12⛎ | 13⛎ | 14⛎ | 15⛎ |
| 16⛎ | 17⛎ | 18♐ | 19♐ | 20♐ | I21♐ | 22♐ |
| 23♐ | 24♐ | 25♐ | 26♐ | 27♐ | 28♐ | 29♐ |
| 30♐ | 31♐ |
📅 Festius i Dies Inhàbils a Cataluña (2030)
25 de Desembre de 2030
Natividad del Señor (Navidad)
Festiu Nacional
8 de Desembre de 2030
Inmaculada Concepción
Festiu Nacional
6 de Desembre de 2030
Día de la Constitución Española
Festiu Nacional
22 de Abril de 2030
Lunes de Pascua
Festiu Autonòmic / Regional
26 de Desembre de 2030
San Esteban
Festiu Autonòmic / Regional
11 de Setembre de 2030
Fiesta Nacional de Cataluña (La Diada)
Festiu Autonòmic / Regional
24 de Juny de 2030
San Juan
Festiu Autonòmic / Regional
19 de Abril de 2030
Viernes Santo
Festiu Nacional
6 de Gener de 2030
Epifanía del Señor (Reyes Magos)
Festiu Nacional
1 de Gener de 2030
Año Nuevo
Festiu Nacional
1 de Maig de 2030
Fiesta del Trabajo
Festiu Nacional
1 de Novembre de 2030
Todos los Santos
Festiu Nacional
12 de Octubre de 2030
Fiesta Nacional de España
Festiu Nacional
15 de Agost de 2030
Asunción de la Virgen
Festiu Nacional
🏖️ Caps de Setmana Llargs i Ponts a Cataluña (2030)
Día de la Constitución Española (6 al 8 de Desembre)
Festiu en divendres! Cap de setmana llarg de 3 dies per descansar o viatjar.
Lunes de Pascua (20 al 22 de Abril)
Festiu en dilluns! Cap de setmana llarg de 3 dies per descansar o viatjar.
San Juan (22 al 24 de Juny)
Festiu en dilluns! Cap de setmana llarg de 3 dies per descansar o viatjar.
Viernes Santo (19 al 21 de Abril)
Festiu en divendres! Cap de setmana llarg de 3 dies per descansar o viatjar.
Todos los Santos (1 al 3 de Novembre)
Festiu en divendres! Cap de setmana llarg de 3 dies per descansar o viatjar.
San Esteban (26 al 29 de Desembre)
Cap de setmana extra llarg! Fent festa el divendres tindràs 4 dies consecutius.
Año Nuevo (29 al 1 de Gener)
Cap de setmana extra llarg! Fent festa el dilluns tindràs 4 dies consecutius.
Asunción de la Virgen (15 al 18 de Agost)
Cap de setmana extra llarg! Fent festa el divendres tindràs 4 dies consecutius.
✨ Calendari Zodiacal i Constel·lacions (2030)
Períodes astronòmics del pas del Sol a través de les constel·lacions zodiacals durant l'any 2030.
♑
Capricorn
19 Gen - 15 Feb
♒
Aquari
16 Feb - 10 Mar
♓
Peixos
11 Mar - 27 Mar
🐳
Cetus
28 Mar - 17 Abr
♈
Àries
18 Abr - 13 Mai
♉
Taure
14 Mai - 19 Jun
♊
Bessons
20 Jun - 20 Jul
♋
Càncer
21 Jul - 9 Ago
♌
Lleó
10 Ago - 15 Set
♍
Verge
16 Set - 30 Oct
♎
Balança
31 Oct - 22 Nov
♏
Escorpió
23 Nov - 29 Nov
⛎
Ofiüc
30 Nov - 17 Des
♐
Sagitari
18 Des - 18 Gen
Preguntes Freqüents (FAQ)
¿Quants dies festius hi ha el 2030 a Cataluña?
El calendari oficial de Cataluña compta amb un total de 14 dies festius i no laborables durant l'any 2030.
¿Quantes setmanes té l'any 2030?
L'any 2030 té un total de 52 setmanes en el calendari estàndard.
¿Quants dies té l'any 2030?
L'any 2030 té 365 dies (no és un any de traspàs (any comú de 365 dies)).
¿Quin any va ser fa 7 anys respecte a 2030?
Fa 7 anys respecte a 2030 va ser l'any 2023.
¿Quin any va ser fa 14 anys respecte a 2030?
Fa 14 anys respecte a 2030 va ser l'any 2016.