Calendari 2030 d'Regne Unit en Català
Calendari 2030 d'Regne Unit en Català: gratis en línia, en excel i per imprimir on consultar els festius... ¡Obtén la informació aquí!
| Setmana | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 2 | P 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Setmana | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Setmana | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | E 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Setmana | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | |||||
| Setmana | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Setmana | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | S 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Setmana | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | A 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Setmana | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Setmana | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | E 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |
| Setmana | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Setmana | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Setmana | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 01 | 30 | 31 |
Dies festius 2030
A continuació et deixo la llista de festius o festius de 2030 del teu país.
Festius nacionals
- 1 Gener 2030: Any Nou.
- 19 Abril 2030: Divendres Sant.
- 22 Abril 2030: Dilluns de Pasqua..
- 6 Maig 2030: Festa de principi de maig
- 27 Maig 2030: Festa de primavera
- 26 Agost 2030: Festa d’estiu
- 25 Desembre 2030: Nativitat del Senyor.
- 26 Desembre 2030: Dia de la Boxa.
Els caps de setmana llargs del 2030
Un cap de setmana llarg és quan un dia festiu s’uneix al cap de setmana, allargant-lo a tres dies de descans. Ideal per a escapades i viatges curts, aquests caps de setmana permeten gaudir de més temps lliure i són molt buscats per planificar activitats en família o turisme. Conèixer el calendari de caps de setmana llargs és clau per aprofitar al màxim cada "pont festiu" durant l’any.
- No s'han detectat caps de setmana llargs.
Ponts el 2030
Consulta aquí tots els ponts de l'any 2030 en el calendari actualitzat i planifica els teus descansos de manera eficient. En aquesta secció, et mostrem cada pont festiu disponible, ideal per organitzar escapades i aprofitar al màxim els dies lliures entre setmana. Descobreix els dies de pont oficials i mantén-te informat de les dates clau per programar les teves vacances i descansos. Troba els ponts de manera visual i clara per no perdre cap oportunitat de gaudir d'aquests dies addicionals.
- No s'han detectat ponts.
Afeli i Periheli 2030
El planeta terra va estar o estarà ( segons quan consultis aquest càlcul ) al punt més proper al sol, al seu periheli, el 2030-01-03T10:12:00+00:00. Per contra el nostre planeta terra estarà o va estar a la distància més gran del sol, en el seu afeli, el 2030-07-04T12:58:00+00:00.
Horòscop 2030: Calendari zodiacal 2030

El nou Calendari zodiacal 2030 que inclou Ofiuc i Cetus. Ara són 14 els signes del zodíac i aquestes són les dates. A continuació et deixo la llista de signes del zodíac i si ho prefereixes pots veure el símbol zodiacal a les taules de cada mes a dalt:
- ♑Capricorn 2030: 19 Gener 2030 - 15 Febrer 2030.
- ♒Aquari 2030: 16 Febrer 2030 - 10 Març 2030.
- ♓Peixos 2030: 11 Març 2030 - 27 Març 2030.
- 🐳Cetus 2030: 28 Març 2030 - 17 Abril 2030.
- ♈Àries 2030: 18 Abril 2030 - 13 Maig 2030.
- ♉Taure 2030: 14 Maig 2030 - 19 Juny 2030.
- ♊Gèminis 2030: 20 Juny 2030 - 20 Juliol 2030.
- ♋Càncer 2030: 21 Juliol 2030 - 9 Agost 2030.
- ♌Lleó 2030: 10 Agost 2030 - 15 Setembre 2030.
- ♍Verge 2030: 16 Setembre 2030 - 30 Octubre 2030.
- ♎Lliura 2030: 31 Octubre 2030 - 22 Novembre 2030.
- ♏Escorpí 2030: 23 Novembre 2030 - 29 Novembre 2030.
- ⛎Ofiuc 2030: 30 Novembre 2030 - 17 Desembre 2030.
- ♐Sagitari 2030: 18 Desembre 2030 - 18 Gener 2030.
Quants firats hi ha el 2030?
A tot el calendari oficial de l'any 2030 hi ha un total de 0 festius.
Quantes setmanes té 2030?
A tot el calendari oficial de l'any 2030 hi ha un total de 52 setmanes.
Quants dies teniu l'any 2030?
Per poder respondre la pregunta de quants dies té l'any 2030 cal saber si es tracta d'un any de traspàs. En aquest cas aquest 2030 No és de traspàs, per la qual cosa té un total de 365 dies.