Feiertagskalender Araba/Álava 2028
Offizielle Feiertage in Araba/Álava (País Vasco) für das Jahr 2028.
Januar
Monat ansehen →| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♐ | 2♐ | |||||
| 3♐ | P4♐ | 5♐ | 6♐ | 7♐ | 8♐ | 9♐ |
| 10♐ | 11♐ | 12♐ | 13♐ | 14♐ | 15♐ | 16♐ |
| 17♐ | 18♐ | 19♑ | 20♑ | 21♑ | 22♑ | 23♑ |
| 24♑ | 25♑ | 26♑ | 27♑ | 28♑ | 29♑ | 30♑ |
| 31♑ |
Februar
Monat ansehen →| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♑ | 2♑ | 3♑ | 4♑ | 5♑ | 6♑ | |
| 7♑ | 8♑ | 9♑ | 10♑ | 11♑ | 12♑ | 13♑ |
| 14♑ | 15♑ | 16♒ | 17♒ | 18♒ | 19♒ | 20♒ |
| 21♒ | 22♒ | 23♒ | 24♒ | 25♒ | 26♒ | 27♒ |
| 28♒ | 29♒ |
März
Monat ansehen →| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♒ | 2♒ | 3♒ | 4♒ | 5♒ | ||
| 6♒ | 7♒ | 8♒ | 9♒ | 10♒ | 11♓ | 12♓ |
| 13♓ | 14♓ | 15♓ | 16♓ | 17♓ | 18♓ | 19♓ |
| P20♓ | 21♓ | 22♓ | 23♓ | 24♓ | 25♓ | 26♓ |
| 27♓ | 28🐳 | 29🐳 | 30🐳 | 31🐳 |
April
Monat ansehen →| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🐳 | 2🐳 | |||||
| 3🐳 | 4🐳 | 5🐳 | 6🐳 | 7🐳 | 8🐳 | 9🐳 |
| 10🐳 | 11🐳 | 12🐳 | 13🐳 | 14🐳 | 15🐳 | 16🐳 |
| 17🐳 | 18♈ | 19♈ | 20♈ | 21♈ | 22♈ | 23♈ |
| 24♈ | 25♈ | 26♈ | 27♈ | 28♈ | 29♈ | 30♈ |
Mai
Monat ansehen →| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♈ | 2♈ | 3♈ | 4♈ | 5♈ | 6♈ | 7♈ |
| 8♈ | 9♈ | 10♈ | 11♈ | 12♈ | 13♈ | 14♉ |
| 15♉ | 16♉ | 17♉ | 18♉ | 19♉ | 20♉ | 21♉ |
| 22♉ | 23♉ | 24♉ | 25♉ | 26♉ | 27♉ | 28♉ |
| 29♉ | 30♉ | 31♉ |
Juni
Monat ansehen →| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♉ | 2♉ | 3♉ | 4♉ | |||
| 5♉ | 6♉ | 7♉ | 8♉ | 9♉ | 10♉ | 11♉ |
| 12♉ | 13♉ | 14♉ | 15♉ | 16♉ | 17♉ | 18♉ |
| 19♉ | 20♊ | V21♊ | 22♊ | 23♊ | 24♊ | 25♊ |
| 26♊ | 27♊ | 28♊ | 29♊ | 30♊ |
Juli
Monat ansehen →| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♊ | 2♊ | |||||
| 3♊ | 4♊ | A5♊ | 6♊ | 7♊ | 8♊ | 9♊ |
| 10♊ | 11♊ | 12♊ | 13♊ | 14♊ | 15♊ | 16♊ |
| 17♊ | 18♊ | 19♊ | 20♊ | 21♋ | 22♋ | 23♋ |
| 24♋ | 25♋ | 26♋ | 27♋ | 28♋ | 29♋ | 30♋ |
| 31♋ |
August
Monat ansehen →| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♋ | 2♋ | 3♋ | 4♋ | 5♋ | 6♋ | |
| 7♋ | 8♋ | 9♋ | 10♌ | 11♌ | 12♌ | 13♌ |
| 14♌ | 15♌ | 16♌ | 17♌ | 18♌ | 19♌ | 20♌ |
| 21♌ | 22♌ | 23♌ | 24♌ | 25♌ | 26♌ | 27♌ |
| 28♌ | 29♌ | 30♌ | 31♌ |
September
Monat ansehen →| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♌ | 2♌ | 3♌ | ||||
| 4♌ | 5♌ | 6♌ | 7♌ | 8♌ | 9♌ | 10♌ |
| 11♌ | 12♌ | 13♌ | 14♌ | 15♌ | 16♍ | 17♍ |
| 18♍ | 19♍ | 20♍ | 21♍ | O22♍ | 23♍ | 24♍ |
| 25♍ | 26♍ | 27♍ | 28♍ | 29♍ | 30♍ |
Oktober
Monat ansehen →| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♍ | ||||||
| 2♍ | 3♍ | 4♍ | 5♍ | 6♍ | 7♍ | 8♍ |
| 9♍ | 10♍ | 11♍ | 12♍ | 13♍ | 14♍ | 15♍ |
| 16♍ | 17♍ | 18♍ | 19♍ | 20♍ | 21♍ | 22♍ |
| 23♍ | 24♍ | 25♍ | 26♍ | 27♍ | 28♍ | 29♍ |
| 30♍ | 31♎ |
November
Monat ansehen →| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♎ | 2♎ | 3♎ | 4♎ | 5♎ | ||
| 6♎ | 7♎ | 8♎ | 9♎ | 10♎ | 11♎ | 12♎ |
| 13♎ | 14♎ | 15♎ | 16♎ | 17♎ | 18♎ | 19♎ |
| 20♎ | 21♎ | 22♎ | 23♏ | 24♏ | 25♏ | 26♏ |
| 27♏ | 28♏ | 29♏ | 30⛎ |
Dezember
Monat ansehen →| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1⛎ | 2⛎ | 3⛎ | ||||
| 4⛎ | 5⛎ | 6⛎ | 7⛎ | 8⛎ | 9⛎ | 10⛎ |
| 11⛎ | 12⛎ | 13⛎ | 14⛎ | 15⛎ | 16⛎ | 17⛎ |
| 18♐ | 19♐ | 20♐ | I21♐ | 22♐ | 23♐ | 24♐ |
| 25♐ | 26♐ | 27♐ | 28♐ | 29♐ | 30♐ | 31♐ |
📅 Feiertage und arbeitsfreie Tage in Araba/Álava (País Vasco) (2028)
25. Dezember 2028
Natividad del Señor (Navidad)
Gesetzlicher Feiertag
8. Dezember 2028
Inmaculada Concepción
Gesetzlicher Feiertag
6. Dezember 2028
Día de la Constitución Española
Gesetzlicher Feiertag
25. Juli 2028
Santiago Apóstol
Regionaler Feiertag
17. April 2028
Lunes de Pascua
Regionaler Feiertag
13. April 2028
Jueves Santo
Regionaler Feiertag
1. November 2028
Todos los Santos
Gesetzlicher Feiertag
14. April 2028
Viernes Santo
Gesetzlicher Feiertag
6. Januar 2028
Epifanía del Señor (Reyes Magos)
Gesetzlicher Feiertag
1. Januar 2028
Año Nuevo
Gesetzlicher Feiertag
12. Oktober 2028
Fiesta Nacional de España
Gesetzlicher Feiertag
15. August 2028
Asunción de la Virgen
Gesetzlicher Feiertag
1. Mai 2028
Fiesta del Trabajo
Gesetzlicher Feiertag
🏖️ Lange Wochenenden und Brückentage in Araba/Álava (País Vasco) (2028)
Natividad del Señor (Navidad) (23 al 25 de Dezember)
Feiertag am Montag! Ein 3-Tage-Wochenende zum Entspannen oder Verreisen.
Inmaculada Concepción (8 al 10 de Dezember)
Feiertag am Freitag! Ein 3-Tage-Wochenende zum Entspannen oder Verreisen.
Lunes de Pascua (15 al 17 de April)
Feiertag am Montag! Ein 3-Tage-Wochenende zum Entspannen oder Verreisen.
Viernes Santo (14 al 16 de April)
Feiertag am Freitag! Ein 3-Tage-Wochenende zum Entspannen oder Verreisen.
Fiesta del Trabajo (29 al 1 de Mai)
Feiertag am Montag! Ein 3-Tage-Wochenende zum Entspannen oder Verreisen.
Santiago Apóstol (22 al 25 de Juli)
Extra langes Wochenende! Mit einem freien Montag erhalten Sie 4 freie Tage am Stück.
Jueves Santo (13 al 16 de April)
Extra langes Wochenende! Mit einem freien Freitag erhalten Sie 4 freie Tage am Stück.
Epifanía del Señor (Reyes Magos) (6 al 9 de Januar)
Extra langes Wochenende! Mit einem freien Freitag erhalten Sie 4 freie Tage am Stück.
Fiesta Nacional de España (12 al 15 de Oktober)
Extra langes Wochenende! Mit einem freien Freitag erhalten Sie 4 freie Tage am Stück.
Asunción de la Virgen (12 al 15 de August)
Extra langes Wochenende! Mit einem freien Montag erhalten Sie 4 freie Tage am Stück.
✨ Tierkreis- und Sternbilderkalender (2028)
Astronomische Perioden des Durchgangs der Sonne durch die Tierkreissternbilder im Jahr 2028.
♑
Steinbock
19. Jan - 15. Feb
♒
Wassermann
16. Feb - 10. Mär
♓
Fische
11. Mär - 27. Mär
🐳
Walfisch (Cetus)
28. Mär - 17. Apr
♈
Widder
18. Apr - 13. Mai
♉
Stier
14. Mai - 19. Jun
♊
Zwillinge
20. Jun - 20. Jul
♋
Krebs
21. Jul - 9. Aug
♌
Löwe
10. Aug - 15. Sep
♍
Jungfrau
16. Sep - 30. Okt
♎
Waage
31. Okt - 22. Nov
♏
Skorpion
23. Nov - 29. Nov
⛎
Schlangenträger
30. Nov - 17. Dez
♐
Schütze
18. Dez - 18. Jan
Häufig Gestellte Fragen (FAQ)
Wie viele Feiertage gibt es im Jahr 2028 in Araba/Álava (País Vasco)?
Der offizielle Kalender für Araba/Álava (País Vasco) umfasst im Jahr 2028 insgesamt 13 gesetzliche Feiertage.
Wie viele Wochen hat das Jahr 2028?
Das Jahr 2028 hat insgesamt 52 Kalenderwochen nach ISO-Standard.
Wie viele Tage hat das Jahr 2028?
Das Jahr 2028 hat 366 Tage (ist ein Schaltjahr (366 Tage)).
Welches Jahr war vor 7 Jahren bezogen auf 2028?
Vor 7 Jahren bezogen auf 2028 war das Jahr 2021.
Welches Jahr war vor 14 Jahren bezogen auf 2028?
Vor 14 Jahren bezogen auf 2028 war das Jahr 2014.