Kalender 2006 von Portugal auf Deutsch
Kalender 2006 von Portugal auf Deutsch: Kostenlos online, in Excel und zum Ausdrucken, wo Sie die Feiertage einsehen können... ¡Informieren Sie sich hier!
| Woche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | ||||||
| 01 | 2 | 3 | P 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 05 | 30 | 31 |
| Woche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | |||||
| Woche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | Ä 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Woche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Woche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Woche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | S 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Woche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | A 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
| Woche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Woche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Ä 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Woche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
| Woche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Woche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | S 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feiertage 2006
Nachfolgend finden Sie die Liste der Feiertage für 2006 Ihres Landes.
Nationalfeiertage
- 1 Januar 2006: Neujahr.
- 14 April 2006: Karfreitag.
- 16 April 2006: Auferstehungssonntag (Karwoche).
- 25 April 2006: Tag der Freiheit oder Die Nelkenrevolution.
- 1 Mai 2006: Arbeitsparty.
- 10 Juni 2006: Portugal-Tag, Camões und portugiesische Gemeinschaften.
- 15 Juni 2006: Corpus Christi.
- 15 August 2006: Himmelfahrt der Jungfrau oder der Jungfrau der Taube.
- 5 Oktober 2006: Umsetzung der Republik Portugal.
- 1 November 2006: Allerheiligen.
- 1 Dezember 2006: Tag der Wiederherstellung der Unabhängigkeit Portugals.
- 8 Dezember 2006: Die Unbefleckte Empfängnis.
- 25 Dezember 2006: Geburt des Herrn.
Lange Wochenenden im Jahr 2006
Ein langes Wochenende entsteht, wenn ein Feiertag auf einen Freitag oder Montag fällt und das Wochenende auf drei freie Tage verlängert. Ideal für Kurzreisen und Ausflüge, bieten diese langen Wochenenden mehr Freizeit und sind sehr gefragt für die Planung von Familienaktivitäten oder Tourismus. Den Kalender der langen Wochenenden zu kennen, ist der Schlüssel, um jeden "Brückentag" im Jahr optimal zu nutzen.
- Es wurden keine langen Wochenenden erkannt.
Brücken im Jahr 2006
Hier finden Sie alle Brückentage des Jahres 2006 im aktualisierten Kalender und können Ihre freien Tage effizient planen. In diesem Abschnitt zeigen wir Ihnen alle verfügbaren Brückentage, ideal für Kurztrips und um die freien Tage unter der Woche optimal zu nutzen. Entdecken Sie die offiziellen Brückentage und bleiben Sie über die wichtigsten Termine informiert, um Ihre Urlaube und Pausen zu planen. Finden Sie die Brückentage klar und übersichtlich dargestellt, damit Sie keine Gelegenheit verpassen, diese zusätzlichen freien Tage zu genießen.
- Es wurden keine Brücken erkannt.
Aphel und Perihel 2006
Der Planet Erde befand sich oder wird sich (je nachdem, wann Sie diese Berechnung zu Rate ziehen) an seinem sonnennächsten Punkt, an seinem Perihel, 2006-01-04T15:30:00+00:00, befinden. Im Gegenteil, unser Planet Erde wird bzw. war in seinem Aphel, dem 2006-07-03T23:10:00+00:00, am weitesten von der Sonne entfernt.
Horoskop 2006: Sternzeichenkalender 2006

Der neue Tierkreiskalender 2006 mit Ophiuchus und Cetus. Mittlerweile gibt es 14 Tierkreiszeichen und dies sind ihre Daten. Nachfolgend finden Sie die Liste der Sternzeichen. Wenn Sie möchten, können Sie das Sternzeichen für jeden Monat oben in den Tabellen sehen:
- ♑Steinbock 2006: 19 Januar 2006 - 15 Februar 2006.
- ♒Aquarium 2006: 16 Februar 2006 - 10 März 2006.
- ♓Fische 2006: 11 März 2006 - 27 März 2006.
- 🐳Cetus 2006: 28 März 2006 - 17 April 2006.
- ♈Widder 2006: 18 April 2006 - 13 Mai 2006.
- ♉Stier 2006: 14 Mai 2006 - 19 Juni 2006.
- ♊Zwillinge 2006: 20 Juni 2006 - 20 Juli 2006.
- ♋Krebs 2006: 21 Juli 2006 - 9 August 2006.
- ♌Löwe 2006: 10 August 2006 - 15 September 2006.
- ♍Jungfrau 2006: 16 September 2006 - 30 Oktober 2006.
- ♎Pfund 2006: 31 Oktober 2006 - 22 November 2006.
- ♏Skorpion 2006: 23 November 2006 - 29 November 2006.
- ⛎Ophiuchus 2006: 30 November 2006 - 17 Dezember 2006.
- ♐Schütze 2006: 18 Dezember 2006 - 18 Januar 2006.
Wie viele Feiertage gibt es im Jahr 2006?
Im gesamten offiziellen Kalender des Jahres 2006 gibt es insgesamt 0 Feiertage.
Wie viele Wochen sind 2006?
Im gesamten offiziellen Kalender des Jahres 2006 gibt es insgesamt 52 Wochen.
Wie viele Tage hat das Jahr 2006?
Um Ihre Frage zu beantworten, wie viele Tage das Jahr 2006 hat, müssen Sie wissen, ob es ein Schaltjahr ist. In diesem Fall ist dieses 2006 Nein ein Schaltjahr, es hat also insgesamt 365 Tage.