Calendario Laboral de Comunitat Valenciana 2027
Días festivos oficiales en Comunitat Valenciana para el año 2027.
Enero
Ver mes →| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♐ | 2♐ | 3♐ | ||||
| P4♐ | 5♐ | 6♐ | 7♐ | 8♐ | 9♐ | 10♐ |
| 11♐ | 12♐ | 13♐ | 14♐ | 15♐ | 16♐ | 17♐ |
| 18♐ | 19♑ | 20♑ | 21♑ | 22♑ | 23♑ | 24♑ |
| 25♑ | 26♑ | 27♑ | 28♑ | 29♑ | 30♑ | 31♑ |
Febrero
Ver mes →| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♑ | 2♑ | 3♑ | 4♑ | 5♑ | 6♑ | 7♑ |
| 8♑ | 9♑ | 10♑ | 11♑ | 12♑ | 13♑ | 14♑ |
| 15♑ | 16♒ | 17♒ | 18♒ | 19♒ | 20♒ | 21♒ |
| 22♒ | 23♒ | 24♒ | 25♒ | 26♒ | 27♒ | 28♒ |
Marzo
Ver mes →| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♒ | 2♒ | 3♒ | 4♒ | 5♒ | 6♒ | 7♒ |
| 8♒ | 9♒ | 10♒ | 11♓ | 12♓ | 13♓ | 14♓ |
| 15♓ | 16♓ | 17♓ | 18♓ | 19♓ | P20♓ | 21♓ |
| 22♓ | 23♓ | 24♓ | 25♓ | 26♓ | 27♓ | 28🐳 |
| 29🐳 | 30🐳 | 31🐳 |
Abril
Ver mes →| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🐳 | 2🐳 | 3🐳 | 4🐳 | |||
| 5🐳 | 6🐳 | 7🐳 | 8🐳 | 9🐳 | 10🐳 | 11🐳 |
| 12🐳 | 13🐳 | 14🐳 | 15🐳 | 16🐳 | 17🐳 | 18♈ |
| 19♈ | 20♈ | 21♈ | 22♈ | 23♈ | 24♈ | 25♈ |
| 26♈ | 27♈ | 28♈ | 29♈ | 30♈ |
Mayo
Ver mes →| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♈ | 2♈ | |||||
| 3♈ | 4♈ | 5♈ | 6♈ | 7♈ | 8♈ | 9♈ |
| 10♈ | 11♈ | 12♈ | 13♈ | 14♉ | 15♉ | 16♉ |
| 17♉ | 18♉ | 19♉ | 20♉ | 21♉ | 22♉ | 23♉ |
| 24♉ | 25♉ | 26♉ | 27♉ | 28♉ | 29♉ | 30♉ |
| 31♉ |
Junio
Ver mes →| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♉ | 2♉ | 3♉ | 4♉ | 5♉ | 6♉ | |
| 7♉ | 8♉ | 9♉ | 10♉ | 11♉ | 12♉ | 13♉ |
| 14♉ | 15♉ | 16♉ | 17♉ | 18♉ | 19♉ | 20♊ |
| V21♊ | 22♊ | 23♊ | 24♊ | 25♊ | 26♊ | 27♊ |
| 28♊ | 29♊ | 30♊ |
Julio
Ver mes →| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♊ | 2♊ | 3♊ | 4♊ | |||
| A5♊ | 6♊ | 7♊ | 8♊ | 9♊ | 10♊ | 11♊ |
| 12♊ | 13♊ | 14♊ | 15♊ | 16♊ | 17♊ | 18♊ |
| 19♊ | 20♊ | 21♋ | 22♋ | 23♋ | 24♋ | 25♋ |
| 26♋ | 27♋ | 28♋ | 29♋ | 30♋ | 31♋ |
Agosto
Ver mes →| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♋ | ||||||
| 2♋ | 3♋ | 4♋ | 5♋ | 6♋ | 7♋ | 8♋ |
| 9♋ | 10♌ | 11♌ | 12♌ | 13♌ | 14♌ | 15♌ |
| 16♌ | 17♌ | 18♌ | 19♌ | 20♌ | 21♌ | 22♌ |
| 23♌ | 24♌ | 25♌ | 26♌ | 27♌ | 28♌ | 29♌ |
| 30♌ | 31♌ |
Septiembre
Ver mes →| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♌ | 2♌ | 3♌ | 4♌ | 5♌ | ||
| 6♌ | 7♌ | 8♌ | 9♌ | 10♌ | 11♌ | 12♌ |
| 13♌ | 14♌ | 15♌ | 16♍ | 17♍ | 18♍ | 19♍ |
| 20♍ | 21♍ | O22♍ | 23♍ | 24♍ | 25♍ | 26♍ |
| 27♍ | 28♍ | 29♍ | 30♍ |
Octubre
Ver mes →| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♍ | 2♍ | 3♍ | ||||
| 4♍ | 5♍ | 6♍ | 7♍ | 8♍ | 9♍ | 10♍ |
| 11♍ | 12♍ | 13♍ | 14♍ | 15♍ | 16♍ | 17♍ |
| 18♍ | 19♍ | 20♍ | 21♍ | 22♍ | 23♍ | 24♍ |
| 25♍ | 26♍ | 27♍ | 28♍ | 29♍ | 30♍ | 31♎ |
Noviembre
Ver mes →| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♎ | 2♎ | 3♎ | 4♎ | 5♎ | 6♎ | 7♎ |
| 8♎ | 9♎ | 10♎ | 11♎ | 12♎ | 13♎ | 14♎ |
| 15♎ | 16♎ | 17♎ | 18♎ | 19♎ | 20♎ | 21♎ |
| 22♎ | 23♏ | 24♏ | 25♏ | 26♏ | 27♏ | 28♏ |
| 29♏ | 30⛎ |
Diciembre
Ver mes →| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1⛎ | 2⛎ | 3⛎ | 4⛎ | 5⛎ | ||
| 6⛎ | 7⛎ | 8⛎ | 9⛎ | 10⛎ | 11⛎ | 12⛎ |
| 13⛎ | 14⛎ | 15⛎ | 16⛎ | 17⛎ | 18♐ | 19♐ |
| 20♐ | I21♐ | 22♐ | 23♐ | 24♐ | 25♐ | 26♐ |
| 27♐ | 28♐ | 29♐ | 30♐ | 31♐ |
📅 Festivos y Días Inhábiles en Comunitat Valenciana (2027)
25 de Diciembre de 2027
Natividad del Señor (Navidad)
Festivo Nacional
8 de Diciembre de 2027
Inmaculada Concepción
Festivo Nacional
6 de Diciembre de 2027
Día de la Constitución Española
Festivo Nacional
29 de Marzo de 2027
Lunes de Pascua
Festivo Autonómico
9 de Octubre de 2027
Día de la Comunidad Valenciana
Festivo Autonómico
24 de Junio de 2027
San Juan
Festivo Autonómico
19 de Marzo de 2027
San José
Festivo Autonómico
26 de Marzo de 2027
Viernes Santo
Festivo Nacional
6 de Enero de 2027
Epifanía del Señor (Reyes Magos)
Festivo Nacional
1 de Enero de 2027
Año Nuevo
Festivo Nacional
1 de Mayo de 2027
Fiesta del Trabajo
Festivo Nacional
1 de Noviembre de 2027
Todos los Santos
Festivo Nacional
12 de Octubre de 2027
Fiesta Nacional de España
Festivo Nacional
15 de Agosto de 2027
Asunción de la Virgen
Festivo Nacional
🏖️ Fines de Semana Largos y Puentes en Comunitat Valenciana (2027)
Día de la Constitución Española (4 al 6 de Diciembre)
¡Festivo en lunes! Fin de semana largo de 3 días para descansar o viajar.
Lunes de Pascua (27 al 29 de Marzo)
¡Festivo en lunes! Fin de semana largo de 3 días para descansar o viajar.
San José (19 al 21 de Marzo)
¡Festivo en viernes! Fin de semana largo de 3 días para descansar o viajar.
Viernes Santo (26 al 28 de Marzo)
¡Festivo en viernes! Fin de semana largo de 3 días para descansar o viajar.
Año Nuevo (1 al 3 de Enero)
¡Festivo en viernes! Fin de semana largo de 3 días para descansar o viajar.
Todos los Santos (30 al 1 de Noviembre)
¡Festivo en lunes! Fin de semana largo de 3 días para descansar o viajar.
San Juan (24 al 27 de Junio)
¡Fin de semana extra largo! Tomando libre el viernes tendrás 4 días consecutivos.
Fiesta Nacional de España (9 al 12 de Octubre)
¡Fin de semana extra largo! Tomando libre el lunes tendrás 4 días consecutivos.
✨ Calendario Zodiacal y Constelaciones (2027)
Períodos astronómicos del paso del Sol a través de las constelaciones zodiacales durante el año 2027.
♑
Capricornio
19 Ene - 15 Feb
♒
Acuario
16 Feb - 10 Mar
♓
Piscis
11 Mar - 27 Mar
🐳
Cetus
28 Mar - 17 Abr
♈
Aries
18 Abr - 13 May
♉
Tauro
14 May - 19 Jun
♊
Géminis
20 Jun - 20 Jul
♋
Cáncer
21 Jul - 9 Ago
♌
Leo
10 Ago - 15 Sep
♍
Virgo
16 Sep - 30 Oct
♎
Libra
31 Oct - 22 Nov
♏
Escorpio
23 Nov - 29 Nov
⛎
Ofiuco
30 Nov - 17 Dic
♐
Sagitario
18 Dic - 18 Ene
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Cuántos días festivos hay en 2027 en Comunitat Valenciana?
El calendario oficial de Comunitat Valenciana cuenta con un total de 14 días festivos y no laborables durante el año 2027.
¿Cuántas semanas tiene el año 2027?
El año 2027 tiene un total de 52 semanas.
¿Cuántos días tiene el año 2027?
El año 2027 tiene 365 días (no es un año bisiesto).
¿Qué año fue hace 7 años respecto a 2027?
Hace 7 años respecto a 2027 fue el año 2020.
¿Qué año fue hace 14 años respecto a 2027?
Hace 14 años respecto a 2027 fue el año 2013.