Calendario 2031 de España en español
Calendario 2031 de España en español: gratis en línea, en excel y para imprimir en donde consultar los festivos, en que nombre de día de la semana cae una fecha concreta o por ejemplo de que número de semana se trata una determinada fecha.
Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 Enero 2031 - Año Nuevo.×
1 | 2 Enero 2031×
2 | 3 Enero 2031×
3 | Perihelio4 Enero 2031×
4 | 5 Enero 2031×
5 | ||
02 | 6 Enero 2031×
6 | 7 Enero 2031×
7 | 8 Enero 2031×
8 | 9 Enero 2031×
9 | 10 Enero 2031×
10 | 11 Enero 2031×
11 | 12 Enero 2031×
12 |
03 | 13 Enero 2031×
13 | 14 Enero 2031×
14 | 15 Enero 2031×
15 | 16 Enero 2031×
16 | 17 Enero 2031×
17 | 18 Enero 2031×
18 | 19 Enero 2031×
19 |
04 | 20 Enero 2031×
20 | 21 Enero 2031×
21 | 22 Enero 2031×
22 | 23 Enero 2031×
23 | 24 Enero 2031×
24 | 25 Enero 2031×
25 | 26 Enero 2031×
26 |
05 | 27 Enero 2031×
27 | 28 Enero 2031×
28 | 29 Enero 2031×
29 | 30 Enero 2031×
30 | 31 Enero 2031×
31 | ||
Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 Febrero 2031×
1 | 2 Febrero 2031×
2 | |||||
06 | 3 Febrero 2031×
3 | 4 Febrero 2031×
4 | 5 Febrero 2031×
5 | 6 Febrero 2031×
6 | 7 Febrero 2031×
7 | 8 Febrero 2031×
8 | 9 Febrero 2031×
9 |
07 | 10 Febrero 2031×
10 | 11 Febrero 2031×
11 | 12 Febrero 2031×
12 | 13 Febrero 2031×
13 | 14 Febrero 2031×
14 | 15 Febrero 2031×
15 | 16 Febrero 2031×
16 |
08 | 17 Febrero 2031×
17 | 18 Febrero 2031×
18 | 19 Febrero 2031×
19 | 20 Febrero 2031×
20 | 21 Febrero 2031×
21 | 22 Febrero 2031×
22 | 23 Febrero 2031×
23 |
09 | 24 Febrero 2031×
24 | 25 Febrero 2031×
25 | 26 Febrero 2031×
26 | 27 Febrero 2031×
27 | 28 Febrero 2031×
28 | ||
Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 Marzo 2031×
1 | 2 Marzo 2031×
2 | |||||
10 | 3 Marzo 2031×
3 | 4 Marzo 2031×
4 | 5 Marzo 2031×
5 | 6 Marzo 2031×
6 | 7 Marzo 2031×
7 | 8 Marzo 2031×
8 | 9 Marzo 2031×
9 |
11 | 10 Marzo 2031×
10 | 11 Marzo 2031×
11 | 12 Marzo 2031×
12 | 13 Marzo 2031×
13 | 14 Marzo 2031×
14 | 15 Marzo 2031×
15 | 16 Marzo 2031×
16 |
12 | 17 Marzo 2031×
17 | 18 Marzo 2031×
18 | 19 Marzo 2031×
19 | Equinoccio20 Marzo 2031×
20 | 21 Marzo 2031×
21 | 22 Marzo 2031×
22 | 23 Marzo 2031×
23 |
13 | 24 Marzo 2031×
24 | 25 Marzo 2031×
25 | 26 Marzo 2031×
26 | 27 Marzo 2031×
27 | 28 Marzo 2031×
28 | 29 Marzo 2031×
29 | 30 Marzo 2031×
30 |
14 | 31 Marzo 2031×
31 |
Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 Abril 2031×
1 | 2 Abril 2031×
2 | 3 Abril 2031×
3 | 4 Abril 2031×
4 | 5 Abril 2031×
5 | 6 Abril 2031×
6 | |
15 | 7 Abril 2031×
7 | 8 Abril 2031×
8 | 9 Abril 2031×
9 | 10 Abril 2031×
10 | 11 Abril 2031 - Viernes Santo.×
11 | 12 Abril 2031×
12 | 13 Abril 2031×
13 |
16 | 14 Abril 2031×
14 | 15 Abril 2031×
15 | 16 Abril 2031×
16 | 17 Abril 2031×
17 | 18 Abril 2031×
18 | 19 Abril 2031×
19 | 20 Abril 2031×
20 |
17 | 21 Abril 2031×
21 | 22 Abril 2031×
22 | 23 Abril 2031×
23 | 24 Abril 2031×
24 | 25 Abril 2031×
25 | 26 Abril 2031×
26 | 27 Abril 2031×
27 |
18 | 28 Abril 2031×
28 | 29 Abril 2031×
29 | 30 Abril 2031×
30 | ||||
Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 Mayo 2031 - Fiesta del Trabajo.×
1 | 2 Mayo 2031×
2 | 3 Mayo 2031×
3 | 4 Mayo 2031×
4 | |||
19 | 5 Mayo 2031×
5 | 6 Mayo 2031×
6 | 7 Mayo 2031×
7 | 8 Mayo 2031×
8 | 9 Mayo 2031×
9 | 10 Mayo 2031×
10 | 11 Mayo 2031×
11 |
20 | 12 Mayo 2031×
12 | 13 Mayo 2031×
13 | 14 Mayo 2031×
14 | 15 Mayo 2031×
15 | 16 Mayo 2031×
16 | 17 Mayo 2031×
17 | 18 Mayo 2031×
18 |
21 | 19 Mayo 2031×
19 | 20 Mayo 2031×
20 | 21 Mayo 2031×
21 | 22 Mayo 2031×
22 | 23 Mayo 2031×
23 | 24 Mayo 2031×
24 | 25 Mayo 2031×
25 |
22 | 26 Mayo 2031×
26 | 27 Mayo 2031×
27 | 28 Mayo 2031×
28 | 29 Mayo 2031×
29 | 30 Mayo 2031×
30 | 31 Mayo 2031×
31 | |
Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 Junio 2031×
1 | ||||||
23 | 2 Junio 2031×
2 | 3 Junio 2031×
3 | 4 Junio 2031×
4 | 5 Junio 2031×
5 | 6 Junio 2031×
6 | 7 Junio 2031×
7 | 8 Junio 2031×
8 |
24 | 9 Junio 2031×
9 | 10 Junio 2031×
10 | 11 Junio 2031×
11 | 12 Junio 2031×
12 | 13 Junio 2031×
13 | 14 Junio 2031×
14 | 15 Junio 2031×
15 |
25 | 16 Junio 2031×
16 | 17 Junio 2031×
17 | 18 Junio 2031×
18 | 19 Junio 2031×
19 | 20 Junio 2031×
20 | Solsticio21 Junio 2031×
21 | 22 Junio 2031×
22 |
26 | 23 Junio 2031×
23 | 24 Junio 2031×
24 | 25 Junio 2031×
25 | 26 Junio 2031×
26 | 27 Junio 2031×
27 | 28 Junio 2031×
28 | 29 Junio 2031×
29 |
27 | 30 Junio 2031×
30 |
Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 Julio 2031×
1 | 2 Julio 2031×
2 | 3 Julio 2031×
3 | 4 Julio 2031×
4 | 5 Julio 2031×
5 | Afelio6 Julio 2031×
6 | |
28 | 7 Julio 2031×
7 | 8 Julio 2031×
8 | 9 Julio 2031×
9 | 10 Julio 2031×
10 | 11 Julio 2031×
11 | 12 Julio 2031×
12 | 13 Julio 2031×
13 |
29 | 14 Julio 2031×
14 | 15 Julio 2031×
15 | 16 Julio 2031×
16 | 17 Julio 2031×
17 | 18 Julio 2031×
18 | 19 Julio 2031×
19 | 20 Julio 2031×
20 |
30 | 21 Julio 2031×
21 | 22 Julio 2031×
22 | 23 Julio 2031×
23 | 24 Julio 2031×
24 | 25 Julio 2031×
25 | 26 Julio 2031×
26 | 27 Julio 2031×
27 |
31 | 28 Julio 2031×
28 | 29 Julio 2031×
29 | 30 Julio 2031×
30 | 31 Julio 2031×
31 | |||
Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 Agosto 2031×
1 | 2 Agosto 2031×
2 | 3 Agosto 2031×
3 | ||||
32 | 4 Agosto 2031×
4 | 5 Agosto 2031×
5 | 6 Agosto 2031×
6 | 7 Agosto 2031×
7 | 8 Agosto 2031×
8 | 9 Agosto 2031×
9 | 10 Agosto 2031×
10 |
33 | 11 Agosto 2031×
11 | 12 Agosto 2031×
12 | 13 Agosto 2031×
13 | 14 Agosto 2031×
14 | 15 Agosto 2031 - Asunción de la Virgen o Virgen de la Paloma.×
15 | 16 Agosto 2031×
16 | 17 Agosto 2031×
17 |
34 | 18 Agosto 2031×
18 | 19 Agosto 2031×
19 | 20 Agosto 2031×
20 | 21 Agosto 2031×
21 | 22 Agosto 2031×
22 | 23 Agosto 2031×
23 | 24 Agosto 2031×
24 |
35 | 25 Agosto 2031×
25 | 26 Agosto 2031×
26 | 27 Agosto 2031×
27 | 28 Agosto 2031×
28 | 29 Agosto 2031×
29 | 30 Agosto 2031×
30 | 31 Agosto 2031×
31 |
Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 Septiembre 2031×
1 | 2 Septiembre 2031×
2 | 3 Septiembre 2031×
3 | 4 Septiembre 2031×
4 | 5 Septiembre 2031×
5 | 6 Septiembre 2031×
6 | 7 Septiembre 2031×
7 |
37 | 8 Septiembre 2031×
8 | 9 Septiembre 2031×
9 | 10 Septiembre 2031×
10 | 11 Septiembre 2031×
11 | 12 Septiembre 2031×
12 | 13 Septiembre 2031×
13 | 14 Septiembre 2031×
14 |
38 | 15 Septiembre 2031×
15 | 16 Septiembre 2031×
16 | 17 Septiembre 2031×
17 | 18 Septiembre 2031×
18 | 19 Septiembre 2031×
19 | 20 Septiembre 2031×
20 | 21 Septiembre 2031×
21 |
39 | 22 Septiembre 2031×
22 | Equinoccio23 Septiembre 2031×
23 | 24 Septiembre 2031×
24 | 25 Septiembre 2031×
25 | 26 Septiembre 2031×
26 | 27 Septiembre 2031×
27 | 28 Septiembre 2031×
28 |
40 | 29 Septiembre 2031×
29 | 30 Septiembre 2031×
30 | |||||
Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 Octubre 2031×
1 | 2 Octubre 2031×
2 | 3 Octubre 2031×
3 | 4 Octubre 2031×
4 | 5 Octubre 2031×
5 | ||
41 | 6 Octubre 2031×
6 | 7 Octubre 2031×
7 | 8 Octubre 2031×
8 | 9 Octubre 2031×
9 | 10 Octubre 2031×
10 | 11 Octubre 2031×
11 | 12 Octubre 2031×
12 |
42 | 13 Octubre 2031×
13 | 14 Octubre 2031×
14 | 15 Octubre 2031×
15 | 16 Octubre 2031×
16 | 17 Octubre 2031×
17 | 18 Octubre 2031×
18 | 19 Octubre 2031×
19 |
43 | 20 Octubre 2031×
20 | 21 Octubre 2031×
21 | 22 Octubre 2031×
22 | 23 Octubre 2031×
23 | 24 Octubre 2031×
24 | 25 Octubre 2031×
25 | 26 Octubre 2031×
26 |
44 | 27 Octubre 2031×
27 | 28 Octubre 2031×
28 | 29 Octubre 2031×
29 | 30 Octubre 2031×
30 | 31 Octubre 2031×
31 | ||
Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 Noviembre 2031 - Fiesta de todos los Santos.×
1 | 2 Noviembre 2031×
2 | |||||
45 | 3 Noviembre 2031×
3 | 4 Noviembre 2031×
4 | 5 Noviembre 2031×
5 | 6 Noviembre 2031×
6 | 7 Noviembre 2031×
7 | 8 Noviembre 2031×
8 | 9 Noviembre 2031×
9 |
46 | 10 Noviembre 2031×
10 | 11 Noviembre 2031×
11 | 12 Noviembre 2031×
12 | 13 Noviembre 2031×
13 | 14 Noviembre 2031×
14 | 15 Noviembre 2031×
15 | 16 Noviembre 2031×
16 |
47 | 17 Noviembre 2031×
17 | 18 Noviembre 2031×
18 | 19 Noviembre 2031×
19 | 20 Noviembre 2031×
20 | 21 Noviembre 2031×
21 | 22 Noviembre 2031×
22 | 23 Noviembre 2031×
23 |
48 | 24 Noviembre 2031×
24 | 25 Noviembre 2031×
25 | 26 Noviembre 2031×
26 | 27 Noviembre 2031×
27 | 28 Noviembre 2031×
28 | 29 Noviembre 2031×
29 | 30 Noviembre 2031×
30 |
Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 Diciembre 2031×
1 | 2 Diciembre 2031×
2 | 3 Diciembre 2031×
3 | 4 Diciembre 2031×
4 | 5 Diciembre 2031×
5 | 6 Diciembre 2031 - Día de la Constitución.×
6 | 7 Diciembre 2031×
7 |
50 | 8 Diciembre 2031 - La Inmaculada Concepción.×
8 | 9 Diciembre 2031×
9 | 10 Diciembre 2031×
10 | 11 Diciembre 2031×
11 | 12 Diciembre 2031×
12 | 13 Diciembre 2031×
13 | 14 Diciembre 2031×
14 |
51 | 15 Diciembre 2031×
15 | 16 Diciembre 2031×
16 | 17 Diciembre 2031×
17 | 18 Diciembre 2031×
18 | 19 Diciembre 2031×
19 | 20 Diciembre 2031×
20 | 21 Diciembre 2031×
21 |
52 | Solsticio22 Diciembre 2031×
22 | 23 Diciembre 2031×
23 | 24 Diciembre 2031×
24 | 25 Diciembre 2031 - Natividad del Señor.×
25 | 26 Diciembre 2031×
26 | 27 Diciembre 2031×
27 | 28 Diciembre 2031×
28 |
01 | 29 Diciembre 2031×
29 | 30 Diciembre 2031×
30 | 31 Diciembre 2031×
31 | ||||
Días festivos 2031
A continuación te dejo la lista de festivos o feriados de 2031 de tu país.
Festivos nacionales
- 1 Enero 2031: Año Nuevo.
- 11 Abril 2031: Viernes Santo.
- 1 Mayo 2031: Fiesta del Trabajo.
- 15 Agosto 2031: Asunción de la Virgen o Virgen de la Paloma.
- 1 Noviembre 2031: Fiesta de todos los Santos.
- 6 Diciembre 2031: Día de la Constitución.
- 8 Diciembre 2031: La Inmaculada Concepción.
- 25 Diciembre 2031: Natividad del Señor.
Afelio y Perihelio 2031
El planeta tierra estuvo o estará ( según cuando consultes este calculo ) en su punto más cercano al sol, en su perihelio, el 2031-01-04T20:48:00+00:00. Por el contrario nuestro planeta tierra estará o estuvo a la distancia mayor del sol, en su afelio, el 2031-07-06T07:10:00+00:00.
Horóscopo 2031: Calendario zodiacal 2031
El nuevo Calendario zodiacal 2031 que incluye a Ofiuco y Cetus. Ahora son 14 los signos del zodíaco y estas son sus fechas. A continuación te dejo la lista de signos del zodiaco y si lo prefieres puedes ver el símbolo zodiacal en las tablas de cada mes arriba:
- ♑Capricornio 2031: 19 Enero 2031 - 15 Febrero 2031.
- ♒Acuario 2031: 16 Febrero 2031 - 10 Marzo 2031.
- ♓Piscis 2031: 11 Marzo 2031 - 27 Marzo 2031.
- 🐳Cetus 2031: 28 Marzo 2031 - 17 Abril 2031.
- ♈Aries 2031: 18 Abril 2031 - 13 Mayo 2031.
- ♉Tauro 2031: 14 Mayo 2031 - 19 Junio 2031.
- ♊Géminis 2031: 20 Junio 2031 - 20 Julio 2031.
- ♋Cáncer 2031: 21 Julio 2031 - 9 Agosto 2031.
- ♌Leo 2031: 10 Agosto 2031 - 15 Septiembre 2031.
- ♍Virgo 2031: 16 Septiembre 2031 - 30 Octubre 2031.
- ♎Libra 2031: 31 Octubre 2031 - 22 Noviembre 2031.
- ♏Escorpio 2031: 23 Noviembre 2031 - 29 Noviembre 2031.
- ⛎Ofiuco 2031: 30 Noviembre 2031 - 17 Diciembre 2031.
- ♐Sagitario 2031: 18 Diciembre 2031 - 18 Enero 2031.
¿Cuántos feriados hay en 2031?
En todo el calendario oficial del año 2031 existen un total de 0 festivos.
¿Cuántas semanas tiene 2031?
En todo el calendario oficial del año 2031 existen un total de 52 semanas.
¿Cuántos días tiene el año 2031?
Para poder responder a tu pregunta de cuantos dias tiene el año 2031 hay que saber si se trata de un año bisiesto. En este caso este 2031 No es bisiesto, por lo que tiene un total de 365 días.