Egutegia 1980 tik Austria Euskara
Egutegia 1980 tik Austria Euskara: dohainik online, excel-en eta inprimatzeko non oporrak kontsultatu ditzakezu... ¡Lortu informazioa hemen!
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 2 | P 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | E 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 |
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 |
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | A 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | E 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | |||||
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 53 | 29 | 30 | 31 | ||||
Oporrak 1980
Jarraian, oporren edo oporren zerrenda uzten dizuet 1980 zure herrialdetik.
Jai nazionalak
- 1 Urtarrila 1980: Urte berri.
- 6 Urtarrila 1980: Jaunaren Epifania edo Hiru Erregeen Eguna.
- 7 Apirila 1980: Pazko Astelehena..
- 1 Maiatza 1980: Lantaldea.
- 15 Maiatza 1980: Igokunde eguna.
- 26 Maiatza 1980: Mendekoste astelehena.
- 5 Ekaina 1980: Corpus Christi.
- 15 Abuztua 1980: Ama Birjinaren Jasokundea edo Usoaren Ama Birjina.
- 26 Urria 1980: Austriako jai nazionala.
- 1 Azaroa 1980: Santu Guztien Eguna.
- 8 Abendua 1980: Sortzez Garbia.
- 25 Abendua 1980: Jaunaren jaiotza.
- 26 Abendua 1980: San Esteban.
1980ko asteburu luzeak
Asteburu luzea jai egun bat asteburura gehitzen denean sortzen da, atseden hartzeko hiru eguneko tartea eskainiz. Bidai laburretarako eta ihesaldi txikietarako aproposa, asteburu luze hauek aisialdirako denbora gehiago izateko aukera ematen dute, eta familiako jarduerak edo turismoa planifikatzeko oso bilatuak dira. Asteburu luzeko egutegia ezagutzea funtsezkoa da urteko "zubi" bakoitza ahalik eta gehien aprobetxatzeko.
- Ez da asteburu luzerik antzeman.
Zubiak 1980
Kontsultatu hemen 1980 urteko zubi-egunak eguneratutako egutegian eta antolatu atsedenak modu eraginkorrean. Atal honetan, eskuragarri dauden zubi-egun guztiak erakusten dizkizugu, ihesaldiak antolatzeko eta aste barruko egonaldietan atsedenak ahalik eta gehien aprobetxatzeko ideia ezin hobeak. Deskubritu ofizialak diren zubi-egunak eta garrantzitsuen datuen berri izan atsedenak eta oporretarako zure planak egiteko. Aurkitu zubi-egunak modu argi eta bisualean, egun hauek aprobetxatzeko aukera ez galtzeko.
- Ez da zubirik detektatu.
Afelioa eta Perihelioa 1980
Lurra planeta eguzkitik hurbilen dagoen puntuan zegoen edo egongo da (kalkulu hau kontsultatzen duzunaren arabera), bere perihelioan, 1980-01-03T14:44:00+00:00an. Aitzitik, gure Lurra eguzkitik distantziarik handienera egongo da edo zegoen, bere afelioan, 1980-07-03T21:03:00+00:00n.
1980ko horoskopoa: Zodiako egutegia 1980

Ophiuchus eta Cetus barne hartzen dituen 1980ko zodiako egutegi berria. Gaur egun 14 zodiako zeinu daude eta hauek dira haien datak. Jarraian zodiako zeinuen zerrenda dago eta nahiago baduzu goiko hilabete bakoitzeko tauletan zodiako ikurra ikus dezakezu:
- ♑Kaprikornio 1980: 19 Urtarrila 1980 - 15 Otsaila 1980.
- ♒Aquariuma 1980: 16 Otsaila 1980 - 10 Martxoa 1980.
- ♓Piscis 1980: 11 Martxoa 1980 - 27 Martxoa 1980.
- 🐳Cetus 1980: 28 Martxoa 1980 - 17 Apirila 1980.
- ♈Aries 1980: 18 Apirila 1980 - 13 Maiatza 1980.
- ♉Taurus 1980: 14 Maiatza 1980 - 19 Ekaina 1980.
- ♊Gemini 1980: 20 Ekaina 1980 - 20 Uztaila 1980.
- ♋Minbizia 1980: 21 Uztaila 1980 - 9 Abuztua 1980.
- ♌Leo 1980: 10 Abuztua 1980 - 15 Iraila 1980.
- ♍Virgo 1980: 16 Iraila 1980 - 30 Urria 1980.
- ♎Libra 1980: 31 Urria 1980 - 22 Azaroa 1980.
- ♏Escorpioa 1980: 23 Azaroa 1980 - 29 Azaroa 1980.
- ⛎Ofiuko 1980: 30 Azaroa 1980 - 17 Abendua 1980.
- ♐Sagittarius 1980: 18 Abendua 1980 - 18 Urtarrila 1980.
Zenbat jaiegun daude 1980an?
1980. urteko egutegi ofizial osoan 0 jaiegun daude guztira.
Zenbat aste daude 1980an?
1980. urteko egutegi ofizial osoan 53 aste daude guztira.
Zenbat egun daude 1980 urtean?
1980. urtean zenbat egun dauden jakiteko galderari erantzuteko, bisurte urtea den jakin behar duzu. Kasu honetan, 1980a Bai da bisurtea, beraz, guztira 366 egun ditu.