Egutegia 1970 tik Suitzako Euskara
Egutegia 1970 tik Suitzako Euskara: doako linean, excel-en eta inprimatzeko non egiaztatu oporrak, asteko egunaren izenean data zehatz bat edo, adibidez, data jakin bat zein asteko asteko kopuruari buruzkoa den.
Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | ||||||
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Ekinoziora 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Solstiziora 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | |||||
Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | Afelioa 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | Ekinoziora 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | ||||
Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | Solstiziora 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Oporrak 1970
Jarraian, oporren edo oporren zerrenda uzten dizuet 1970 zure herrialdetik.
Jai nazionalak
- 1 Urtarrila 1970: Urte berri.
- 2 Urtarrila 1970: Berchtold eguna (AG, BE, FR, GL, JU, LU, NE, OW, SH, SO, TG, VD, ZG, ZH).
- 6 Urtarrila 1970: Jaunaren Epifania edo Hiru Erregeen Eguna (SZ, TI, UR eta GR eskualde batzuetan).
- 1 Martxoa 1970: Errepublikaren Eguna Neuchâtelen.
- 19 Martxoa 1970: San Jose eguna (NW, SZ, TI, UR, VS eta ZG, GR, LU eta SO eskualde batzuetan).
- 27 Martxoa 1970: Ostiral Santua.
- 30 Martxoa 1970: Pazko Astelehena. (kanton guztiak NE izan ezik).
- 8 Apirila 1970: Näfelsetik (Glarsa kantonamenduan) gidatzen.
- 1 Maiatza 1970: Lantaldea (AG, BL, BS, JU, SH, TG, TI, ZH eta FR eta SO eskualde batzuetan).
- 7 Maiatza 1970: Igokunde eguna.
- 18 Maiatza 1970: Mendekoste astelehena (kanton guztiak NE izan ezik).
- 28 Maiatza 1970: Corpus Christi (AG, AI, FR, JU, LU, NE, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS, ZG).
- 23 Ekaina 1970: Suitzako Jura kantonamenduaren Independentzia Eguna.
- 29 Ekaina 1970: San Pedro eta San Paulo (TI eta GR eta SO eskualde batzuetan).
- 1 Abuztua 1970: Suitzako Jai Nazionala.
- 15 Abuztua 1970: Ama Birjinaren Jasokundea edo Usoaren Ama Birjina (AI, JU, LU, NW, OW, SZ, TI, UR, VS, ZG eta AG eta FR zati batzuetan).
- 5 Iraila 1970: Gazte Eguna Genevan.
- 21 Iraila 1970: Asteleheneko baraualdia (Vaud eta Neuchâtel kantonamenduetan eta Bernako Juraren zati batean).
- 22 Iraila 1970: Maurizio eguna (AI eta Solothurn zati batzuetan).
- 25 Iraila 1970: Flüeko San Nikolas eguna (Obwalden).
- 1 Azaroa 1970: Santu Guztien Eguna (AG, AI, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TI, UR, VS, ZG eta FR zati batzuetan).
- 8 Abendua 1970: Sortzez Garbia (AG, AI, LU, NW, OW, SZ, TI, UR, VS, ZG eta FR eta GR zati batzuetan).
- 25 Abendua 1970: Jaunaren jaiotza.
- 26 Abendua 1970: Genevako Errepublikaren berrezarpenaren eguna (frantsesez restauration de la République edo restauration genevoise) Genevako kantonamenduan.
Afelioa eta Perihelioa 1970
Lurra planeta eguzkitik hurbilen dagoen puntuan zegoen edo egongo da (kalkulu hau kontsultatzen duzunaren arabera), bere perihelioan, 1970-01-01T21:09:00+00:00an. Aitzitik, gure Lurra eguzkitik distantziarik handienera egongo da edo zegoen, bere afelioan, 1970-07-05T19:53:00+00:00n.
1970ko horoskopoa: Zodiako egutegia 1970
Ophiuchus eta Cetus barne hartzen dituen 1970ko zodiako egutegi berria. Gaur egun 14 zodiako zeinu daude eta hauek dira haien datak. Jarraian zodiako zeinuen zerrenda dago eta nahiago baduzu goiko hilabete bakoitzeko tauletan zodiako ikurra ikus dezakezu:
- ♑Kaprikornio 1970: 19 Urtarrila 1970 - 15 Otsaila 1970.
- ♒Aquariuma 1970: 16 Otsaila 1970 - 10 Martxoa 1970.
- ♓Piscis 1970: 11 Martxoa 1970 - 27 Martxoa 1970.
- 🐳Cetus 1970: 28 Martxoa 1970 - 17 Apirila 1970.
- ♈Aries 1970: 18 Apirila 1970 - 13 Maiatza 1970.
- ♉Taurus 1970: 14 Maiatza 1970 - 19 Ekaina 1970.
- ♊Gemini 1970: 20 Ekaina 1970 - 20 Uztaila 1970.
- ♋Minbizia 1970: 21 Uztaila 1970 - 9 Abuztua 1970.
- ♌Leo 1970: 10 Abuztua 1970 - 15 Iraila 1970.
- ♍Virgo 1970: 16 Iraila 1970 - 30 Urria 1970.
- ♎Libra 1970: 31 Urria 1970 - 22 Azaroa 1970.
- ♏Escorpioa 1970: 23 Azaroa 1970 - 29 Azaroa 1970.
- ⛎Ofiuko 1970: 30 Azaroa 1970 - 17 Abendua 1970.
- ♐Sagittarius 1970: 18 Abendua 1970 - 18 Urtarrila 1970.
Zenbat jaiegun daude 1970an?
1970. urteko egutegi ofizial osoan 0 jaiegun daude guztira.
Zenbat aste daude 1970an?
1970. urteko egutegi ofizial osoan 52 aste daude guztira.
Zenbat egun daude 1970 urtean?
1970. urtean zenbat egun dauden jakiteko galderari erantzuteko, bisurte urtea den jakin behar duzu. Kasu honetan, 1970a Ez da bisurtea, beraz, guztira 365 egun ditu.