Egutegia 1977 tik Suitzako Euskara
Egutegia 1977 tik Suitzako Euskara: doako linean, excel-en eta inprimatzeko non egiaztatu oporrak, asteko egunaren izenean data zehatz bat edo, adibidez, data jakin bat zein asteko asteko kopuruari buruzkoa den.
Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | |||||
01 | Perihelioa 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05 | 31 |
Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09 | 28 | ||||||
Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Ekinoziora 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | Solstiziora 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | Afelioa 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | ||||
Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | Ekinoziora 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | ||||
Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | Solstiziora 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Oporrak 1977
Jarraian, oporren edo oporren zerrenda uzten dizuet 1977 zure herrialdetik.
Jai nazionalak
- 1 Urtarrila 1977: Urte berri.
- 2 Urtarrila 1977: Berchtold eguna (AG, BE, FR, GL, JU, LU, NE, OW, SH, SO, TG, VD, ZG, ZH).
- 6 Urtarrila 1977: Jaunaren Epifania edo Hiru Erregeen Eguna (SZ, TI, UR eta GR eskualde batzuetan).
- 1 Martxoa 1977: Errepublikaren Eguna Neuchâtelen.
- 19 Martxoa 1977: San Jose eguna (NW, SZ, TI, UR, VS eta ZG, GR, LU eta SO eskualde batzuetan).
- 8 Apirila 1977: Ostiral Santua. Näfelsetik (Glarsa kantonamenduan) gidatzen.
- 11 Apirila 1977: Pazko Astelehena. (kanton guztiak NE izan ezik).
- 1 Maiatza 1977: Lantaldea (AG, BL, BS, JU, SH, TG, TI, ZH eta FR eta SO eskualde batzuetan).
- 19 Maiatza 1977: Igokunde eguna.
- 30 Maiatza 1977: Mendekoste astelehena (kanton guztiak NE izan ezik).
- 9 Ekaina 1977: Corpus Christi (AG, AI, FR, JU, LU, NE, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS, ZG).
- 23 Ekaina 1977: Suitzako Jura kantonamenduaren Independentzia Eguna.
- 29 Ekaina 1977: San Pedro eta San Paulo (TI eta GR eta SO eskualde batzuetan).
- 1 Abuztua 1977: Suitzako Jai Nazionala.
- 15 Abuztua 1977: Ama Birjinaren Jasokundea edo Usoaren Ama Birjina (AI, JU, LU, NW, OW, SZ, TI, UR, VS, ZG eta AG eta FR zati batzuetan).
- 5 Iraila 1977: Gazte Eguna Genevan.
- 19 Iraila 1977: Asteleheneko baraualdia (Vaud eta Neuchâtel kantonamenduetan eta Bernako Juraren zati batean).
- 22 Iraila 1977: Maurizio eguna (AI eta Solothurn zati batzuetan).
- 25 Iraila 1977: Flüeko San Nikolas eguna (Obwalden).
- 1 Azaroa 1977: Santu Guztien Eguna (AG, AI, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TI, UR, VS, ZG eta FR zati batzuetan).
- 8 Abendua 1977: Sortzez Garbia (AG, AI, LU, NW, OW, SZ, TI, UR, VS, ZG eta FR eta GR zati batzuetan).
- 25 Abendua 1977: Jaunaren jaiotza.
- 26 Abendua 1977: Genevako Errepublikaren berrezarpenaren eguna (frantsesez restauration de la République edo restauration genevoise) Genevako kantonamenduan.
Afelioa eta Perihelioa 1977
Lurra planeta eguzkitik hurbilen dagoen puntuan zegoen edo egongo da (kalkulu hau kontsultatzen duzunaren arabera), bere perihelioan, 1977-01-03T09:54:00+00:00an. Aitzitik, gure Lurra eguzkitik distantziarik handienera egongo da edo zegoen, bere afelioan, 1977-07-03T03:20:00+00:00n.
1977ko horoskopoa: Zodiako egutegia 1977
Ophiuchus eta Cetus barne hartzen dituen 1977ko zodiako egutegi berria. Gaur egun 14 zodiako zeinu daude eta hauek dira haien datak. Jarraian zodiako zeinuen zerrenda dago eta nahiago baduzu goiko hilabete bakoitzeko tauletan zodiako ikurra ikus dezakezu:
- ♑Kaprikornio 1977: 19 Urtarrila 1977 - 15 Otsaila 1977.
- ♒Aquariuma 1977: 16 Otsaila 1977 - 10 Martxoa 1977.
- ♓Piscis 1977: 11 Martxoa 1977 - 27 Martxoa 1977.
- 🐳Cetus 1977: 28 Martxoa 1977 - 17 Apirila 1977.
- ♈Aries 1977: 18 Apirila 1977 - 13 Maiatza 1977.
- ♉Taurus 1977: 14 Maiatza 1977 - 19 Ekaina 1977.
- ♊Gemini 1977: 20 Ekaina 1977 - 20 Uztaila 1977.
- ♋Minbizia 1977: 21 Uztaila 1977 - 9 Abuztua 1977.
- ♌Leo 1977: 10 Abuztua 1977 - 15 Iraila 1977.
- ♍Virgo 1977: 16 Iraila 1977 - 30 Urria 1977.
- ♎Libra 1977: 31 Urria 1977 - 22 Azaroa 1977.
- ♏Escorpioa 1977: 23 Azaroa 1977 - 29 Azaroa 1977.
- ⛎Ofiuko 1977: 30 Azaroa 1977 - 17 Abendua 1977.
- ♐Sagittarius 1977: 18 Abendua 1977 - 18 Urtarrila 1977.
Zenbat jaiegun daude 1977an?
1977. urteko egutegi ofizial osoan 0 jaiegun daude guztira.
Zenbat aste daude 1977an?
1977. urteko egutegi ofizial osoan 52 aste daude guztira.
Zenbat egun daude 1977 urtean?
1977. urtean zenbat egun dauden jakiteko galderari erantzuteko, bisurte urtea den jakin behar duzu. Kasu honetan, 1977a Ez da bisurtea, beraz, guztira 365 egun ditu.