Ceuta(e)ko Lan Egutegia 2025
Jai egunak Ceuta(e)n (Ceuta) 2025 urterako.
Urtarrila
Ikusi hilabetea โ| Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | 2โ | 3โ | P4โ | 5โ | ||
| 6โ | 7โ | 8โ | 9โ | 10โ | 11โ | 12โ |
| 13โ | 14โ | 15โ | 16โ | 17โ | 18โ | 19โ |
| 20โ | 21โ | 22โ | 23โ | 24โ | 25โ | 26โ |
| 27โ | 28โ | 29โ | 30โ | 31โ |
Otsaila
Ikusi hilabetea โ| Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | 2โ | |||||
| 3โ | 4โ | 5โ | 6โ | 7โ | 8โ | 9โ |
| 10โ | 11โ | 12โ | 13โ | 14โ | 15โ | 16โ |
| 17โ | 18โ | 19โ | 20โ | 21โ | 22โ | 23โ |
| 24โ | 25โ | 26โ | 27โ | 28โ |
Martxoa
Ikusi hilabetea โ| Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | 2โ | |||||
| 3โ | 4โ | 5โ | 6โ | 7โ | 8โ | 9โ |
| 10โ | 11โ | 12โ | 13โ | 14โ | 15โ | 16โ |
| 17โ | 18โ | 19โ | P20โ | 21โ | 22โ | 23โ |
| 24โ | 25โ | 26โ | 27โ | 28๐ณ | 29๐ณ | 30๐ณ |
| 31๐ณ |
Apirila
Ikusi hilabetea โ| Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ณ | 2๐ณ | 3๐ณ | 4๐ณ | 5๐ณ | 6๐ณ | |
| 7๐ณ | 8๐ณ | 9๐ณ | 10๐ณ | 11๐ณ | 12๐ณ | 13๐ณ |
| 14๐ณ | 15๐ณ | 16๐ณ | 17๐ณ | 18โ | 19โ | 20โ |
| 21โ | 22โ | 23โ | 24โ | 25โ | 26โ | 27โ |
| 28โ | 29โ | 30โ |
Maiatza
Ikusi hilabetea โ| Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | 2โ | 3โ | 4โ | |||
| 5โ | 6โ | 7โ | 8โ | 9โ | 10โ | 11โ |
| 12โ | 13โ | 14โ | 15โ | 16โ | 17โ | 18โ |
| 19โ | 20โ | 21โ | 22โ | 23โ | 24โ | 25โ |
| 26โ | 27โ | 28โ | 29โ | 30โ | 31โ |
Ekaina
Ikusi hilabetea โ| Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | ||||||
| 2โ | 3โ | 4โ | 5โ | 6โ | 7โ | 8โ |
| 9โ | 10โ | 11โ | 12โ | 13โ | 14โ | 15โ |
| 16โ | 17โ | 18โ | 19โ | 20โ | V21โ | 22โ |
| 23โ | 24โ | 25โ | 26โ | 27โ | 28โ | 29โ |
| 30โ |
Uztaila
Ikusi hilabetea โ| Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | 2โ | 3โ | 4โ | A5โ | 6โ | |
| 7โ | 8โ | 9โ | 10โ | 11โ | 12โ | 13โ |
| 14โ | 15โ | 16โ | 17โ | 18โ | 19โ | 20โ |
| 21โ | 22โ | 23โ | 24โ | 25โ | 26โ | 27โ |
| 28โ | 29โ | 30โ | 31โ |
Abuztua
Ikusi hilabetea โ| Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | 2โ | 3โ | ||||
| 4โ | 5โ | 6โ | 7โ | 8โ | 9โ | 10โ |
| 11โ | 12โ | 13โ | 14โ | 15โ | 16โ | 17โ |
| 18โ | 19โ | 20โ | 21โ | 22โ | 23โ | 24โ |
| 25โ | 26โ | 27โ | 28โ | 29โ | 30โ | 31โ |
Iraila
Ikusi hilabetea โ| Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | 2โ | 3โ | 4โ | 5โ | 6โ | 7โ |
| 8โ | 9โ | 10โ | 11โ | 12โ | 13โ | 14โ |
| 15โ | 16โ | 17โ | 18โ | 19โ | 20โ | 21โ |
| O22โ | 23โ | 24โ | 25โ | 26โ | 27โ | 28โ |
| 29โ | 30โ |
Urria
Ikusi hilabetea โ| Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | 2โ | 3โ | 4โ | 5โ | ||
| 6โ | 7โ | 8โ | 9โ | 10โ | 11โ | 12โ |
| 13โ | 14โ | 15โ | 16โ | 17โ | 18โ | 19โ |
| 20โ | 21โ | 22โ | 23โ | 24โ | 25โ | 26โ |
| 27โ | 28โ | 29โ | 30โ | 31โ |
Azaroa
Ikusi hilabetea โ| Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | 2โ | |||||
| 3โ | 4โ | 5โ | 6โ | 7โ | 8โ | 9โ |
| 10โ | 11โ | 12โ | 13โ | 14โ | 15โ | 16โ |
| 17โ | 18โ | 19โ | 20โ | 21โ | 22โ | 23โ |
| 24โ | 25โ | 26โ | 27โ | 28โ | 29โ | 30โ |
Abendua
Ikusi hilabetea โ| Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | 2โ | 3โ | 4โ | 5โ | 6โ | 7โ |
| 8โ | 9โ | 10โ | 11โ | 12โ | 13โ | 14โ |
| 15โ | 16โ | 17โ | 18โ | 19โ | 20โ | I21โ |
| 22โ | 23โ | 24โ | 25โ | 26โ | 27โ | 28โ |
| 29โ | 30โ | 31โ |
๐ Jai Egunak eta Egun Baliogabeak: Ceuta (Ceuta) (2025)
2025(e)ko Abenduaaren 25(a)
Natividad del Señor (Navidad)
Jai Egun Nazionala
2025(e)ko Abenduaaren 8(a)
Inmaculada Concepción
Jai Egun Nazionala
2025(e)ko Abenduaaren 6(a)
Día de la Constitución Española
Jai Egun Nazionala
2025(e)ko Urtarrilaaren 6(a)
Epifanía del Señor
Autonomia Erkidegoko Jaia
2025(e)ko Ekainaaren 6(a)
Fiesta del Sacrificio Eidul Adha
Autonomia Erkidegoko Jaia
2025(e)ko Abuztuaaren 5(a)
Nuestra Señora de África
Autonomia Erkidegoko Jaia
2025(e)ko Apirilaaren 17(a)
Jueves Santo
Autonomia Erkidegoko Jaia
2025(e)ko Apirilaaren 18(a)
Viernes Santo
Jai Egun Nazionala
2025(e)ko Urtarrilaaren 6(a)
Epifanía del Señor (Reyes Magos)
Jai Egun Nazionala
2025(e)ko Urtarrilaaren 1(a)
Año Nuevo
Jai Egun Nazionala
2025(e)ko Maiatzaaren 1(a)
Fiesta del Trabajo
Jai Egun Nazionala
2025(e)ko Azaroaaren 1(a)
Todos los Santos
Jai Egun Nazionala
2025(e)ko Urriaaren 12(a)
Fiesta Nacional de España
Jai Egun Nazionala
2025(e)ko Abuztuaaren 15(a)
Asunción de la Virgen
Jai Egun Nazionala
๐๏ธ Asteburu Luzeak eta Zubiak: Ceuta (Ceuta) (2025)
Inmaculada Concepción (6 al 8 de Abendua)
Jaieguna astelehenean! 3 eguneko asteburu luzea atsedenerako edo bidaiatzeko.
Epifanía del Señor (4 al 6 de Urtarrila)
Jaieguna astelehenean! 3 eguneko asteburu luzea atsedenerako edo bidaiatzeko.
Fiesta del Sacrificio Eidul Adha (6 al 8 de Ekaina)
Jaieguna ostiralean! 3 eguneko asteburu luzea atsedenerako edo bidaiatzeko.
Viernes Santo (18 al 20 de Apirila)
Jaieguna ostiralean! 3 eguneko asteburu luzea atsedenerako edo bidaiatzeko.
Epifanía del Señor (Reyes Magos) (4 al 6 de Urtarrila)
Jaieguna astelehenean! 3 eguneko asteburu luzea atsedenerako edo bidaiatzeko.
Asunción de la Virgen (15 al 17 de Abuztua)
Jaieguna ostiralean! 3 eguneko asteburu luzea atsedenerako edo bidaiatzeko.
Natividad del Señor (Navidad) (25 al 28 de Abendua)
Asteburu luzea! Ostiralean jai hartuta, 4 egun jarraian izango dituzu.
Nuestra Señora de África (2 al 5 de Abuztua)
Asteburu luzea! Astelehenean jai hartuta, 4 egun jarraian izango dituzu.
Jueves Santo (17 al 20 de Apirila)
Asteburu luzea! Ostiralean jai hartuta, 4 egun jarraian izango dituzu.
Fiesta del Trabajo (1 al 4 de Maiatza)
Asteburu luzea! Ostiralean jai hartuta, 4 egun jarraian izango dituzu.
โจ Zodiako eta Konstelazio Egutegia (2025)
Eguzkiak zodiako konstelazioetatik igarotzen dituen aldi astronomikoak 2025 urtean.
โ
Kaprikornio
Urt 19 - Ots 15
โ
Akuario
Ots 16 - Mar 10
โ
Piscis
Mar 11 - Mar 27
๐ณ
Cetus
Mar 28 - Api 17
โ
Aries
Api 18 - Mai 13
โ
Taurus
Mai 14 - Eka 19
โ
Gemini
Eka 20 - Uzt 20
โ
Cancer
Uzt 21 - Abu 9
โ
Leo
Abu 10 - Ira 15
โ
Virgo
Ira 16 - Urr 30
โ
Libra
Urr 31 - Aza 22
โ
Scorpius
Aza 23 - Aza 29
โ
Ophiuchus
Aza 30 - Abe 17
โ
Sagittarius
Abe 18 - Urt 18
Maiz Egindako Galderak (FAQ)
Zenbat jaiegun daude 2025 urtean Ceuta (Ceuta)(e)n?
Ceuta (Ceuta)(e)ko egutegi ofizialak guztira 14 jaiegun eta lanik gabeko egun ditu 2025 urtean zehar.
Zenbat aste ditu 2025 urteak?
2025 urteak guztira 52 aste ditu ISO nazioarteko arauaren arabera.
Zenbat egun ditu 2025 urteak?
2025 urteak 365 egun ditu (urte arrunta da (365 egun)).
Zein urte izan zen duela 7 urte 2025 urtearekin alderatuta?
Duela 7 urte 2025 urtearekin alderatuta 2018 urtea izan zen.
Zein urte izan zen duela 14 urte 2025 urtearekin alderatuta?
Duela 14 urte 2025 urtearekin alderatuta 2011 urtea izan zen.