Extremadura(e)ko Lan Egutegia 2027
Jai egun ofizialak Extremadura(e)n 2027 urterako.
Urtarrila
Ikusi hilabetea โ| Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | 2โ | 3โ | ||||
| P4โ | 5โ | 6โ | 7โ | 8โ | 9โ | 10โ |
| 11โ | 12โ | 13โ | 14โ | 15โ | 16โ | 17โ |
| 18โ | 19โ | 20โ | 21โ | 22โ | 23โ | 24โ |
| 25โ | 26โ | 27โ | 28โ | 29โ | 30โ | 31โ |
Otsaila
Ikusi hilabetea โ| Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | 2โ | 3โ | 4โ | 5โ | 6โ | 7โ |
| 8โ | 9โ | 10โ | 11โ | 12โ | 13โ | 14โ |
| 15โ | 16โ | 17โ | 18โ | 19โ | 20โ | 21โ |
| 22โ | 23โ | 24โ | 25โ | 26โ | 27โ | 28โ |
Martxoa
Ikusi hilabetea โ| Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | 2โ | 3โ | 4โ | 5โ | 6โ | 7โ |
| 8โ | 9โ | 10โ | 11โ | 12โ | 13โ | 14โ |
| 15โ | 16โ | 17โ | 18โ | 19โ | P20โ | 21โ |
| 22โ | 23โ | 24โ | 25โ | 26โ | 27โ | 28๐ณ |
| 29๐ณ | 30๐ณ | 31๐ณ |
Apirila
Ikusi hilabetea โ| Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ณ | 2๐ณ | 3๐ณ | 4๐ณ | |||
| 5๐ณ | 6๐ณ | 7๐ณ | 8๐ณ | 9๐ณ | 10๐ณ | 11๐ณ |
| 12๐ณ | 13๐ณ | 14๐ณ | 15๐ณ | 16๐ณ | 17๐ณ | 18โ |
| 19โ | 20โ | 21โ | 22โ | 23โ | 24โ | 25โ |
| 26โ | 27โ | 28โ | 29โ | 30โ |
Maiatza
Ikusi hilabetea โ| Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | 2โ | |||||
| 3โ | 4โ | 5โ | 6โ | 7โ | 8โ | 9โ |
| 10โ | 11โ | 12โ | 13โ | 14โ | 15โ | 16โ |
| 17โ | 18โ | 19โ | 20โ | 21โ | 22โ | 23โ |
| 24โ | 25โ | 26โ | 27โ | 28โ | 29โ | 30โ |
| 31โ |
Ekaina
Ikusi hilabetea โ| Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | 2โ | 3โ | 4โ | 5โ | 6โ | |
| 7โ | 8โ | 9โ | 10โ | 11โ | 12โ | 13โ |
| 14โ | 15โ | 16โ | 17โ | 18โ | 19โ | 20โ |
| V21โ | 22โ | 23โ | 24โ | 25โ | 26โ | 27โ |
| 28โ | 29โ | 30โ |
Uztaila
Ikusi hilabetea โ| Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | 2โ | 3โ | 4โ | |||
| A5โ | 6โ | 7โ | 8โ | 9โ | 10โ | 11โ |
| 12โ | 13โ | 14โ | 15โ | 16โ | 17โ | 18โ |
| 19โ | 20โ | 21โ | 22โ | 23โ | 24โ | 25โ |
| 26โ | 27โ | 28โ | 29โ | 30โ | 31โ |
Abuztua
Ikusi hilabetea โ| Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | ||||||
| 2โ | 3โ | 4โ | 5โ | 6โ | 7โ | 8โ |
| 9โ | 10โ | 11โ | 12โ | 13โ | 14โ | 15โ |
| 16โ | 17โ | 18โ | 19โ | 20โ | 21โ | 22โ |
| 23โ | 24โ | 25โ | 26โ | 27โ | 28โ | 29โ |
| 30โ | 31โ |
Iraila
Ikusi hilabetea โ| Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | 2โ | 3โ | 4โ | 5โ | ||
| 6โ | 7โ | 8โ | 9โ | 10โ | 11โ | 12โ |
| 13โ | 14โ | 15โ | 16โ | 17โ | 18โ | 19โ |
| 20โ | 21โ | O22โ | 23โ | 24โ | 25โ | 26โ |
| 27โ | 28โ | 29โ | 30โ |
Urria
Ikusi hilabetea โ| Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | 2โ | 3โ | ||||
| 4โ | 5โ | 6โ | 7โ | 8โ | 9โ | 10โ |
| 11โ | 12โ | 13โ | 14โ | 15โ | 16โ | 17โ |
| 18โ | 19โ | 20โ | 21โ | 22โ | 23โ | 24โ |
| 25โ | 26โ | 27โ | 28โ | 29โ | 30โ | 31โ |
Azaroa
Ikusi hilabetea โ| Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | 2โ | 3โ | 4โ | 5โ | 6โ | 7โ |
| 8โ | 9โ | 10โ | 11โ | 12โ | 13โ | 14โ |
| 15โ | 16โ | 17โ | 18โ | 19โ | 20โ | 21โ |
| 22โ | 23โ | 24โ | 25โ | 26โ | 27โ | 28โ |
| 29โ | 30โ |
Abendua
Ikusi hilabetea โ| Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | 2โ | 3โ | 4โ | 5โ | ||
| 6โ | 7โ | 8โ | 9โ | 10โ | 11โ | 12โ |
| 13โ | 14โ | 15โ | 16โ | 17โ | 18โ | 19โ |
| 20โ | I21โ | 22โ | 23โ | 24โ | 25โ | 26โ |
| 27โ | 28โ | 29โ | 30โ | 31โ |
๐ Jai Egunak eta Egun Baliogabeak: Extremadura (2027)
2027(e)ko Abenduaaren 8(a)
Inmaculada Concepción
Jai Egun Nazionala
2027(e)ko Abenduaaren 6(a)
Día de la Constitución Española
Jai Egun Nazionala
2027(e)ko Azaroaaren 1(a)
Todos los Santos
Jai Egun Nazionala
2027(e)ko Irailaaren 8(a)
Día de Extremadura
Autonomia Erkidegoko Jaia
2027(e)ko Martxoaaren 25(a)
Jueves Santo
Autonomia Erkidegoko Jaia
2027(e)ko Abenduaaren 25(a)
Natividad del Señor (Navidad)
Jai Egun Nazionala
2027(e)ko Martxoaaren 26(a)
Viernes Santo
Jai Egun Nazionala
2027(e)ko Urtarrilaaren 6(a)
Epifanía del Señor (Reyes Magos)
Jai Egun Nazionala
2027(e)ko Urtarrilaaren 1(a)
Año Nuevo
Jai Egun Nazionala
2027(e)ko Urriaaren 12(a)
Fiesta Nacional de España
Jai Egun Nazionala
2027(e)ko Abuztuaaren 15(a)
Asunción de la Virgen
Jai Egun Nazionala
2027(e)ko Maiatzaaren 1(a)
Fiesta del Trabajo
Jai Egun Nazionala
๐๏ธ Asteburu Luzeak eta Zubiak: Extremadura (2027)
Día de la Constitución Española (4 al 6 de Abendua)
Jaieguna astelehenean! 3 eguneko asteburu luzea atsedenerako edo bidaiatzeko.
Todos los Santos (30 al 1 de Azaroa)
Jaieguna astelehenean! 3 eguneko asteburu luzea atsedenerako edo bidaiatzeko.
Viernes Santo (26 al 28 de Martxoa)
Jaieguna ostiralean! 3 eguneko asteburu luzea atsedenerako edo bidaiatzeko.
Año Nuevo (1 al 3 de Urtarrila)
Jaieguna ostiralean! 3 eguneko asteburu luzea atsedenerako edo bidaiatzeko.
Jueves Santo (25 al 28 de Martxoa)
Asteburu luzea! Ostiralean jai hartuta, 4 egun jarraian izango dituzu.
Fiesta Nacional de España (9 al 12 de Urria)
Asteburu luzea! Astelehenean jai hartuta, 4 egun jarraian izango dituzu.
โจ Zodiako eta Konstelazio Egutegia (2027)
Eguzkiak zodiako konstelazioetatik igarotzen dituen aldi astronomikoak 2027 urtean.
โ
Kaprikornio
Urt 19 - Ots 15
โ
Akuario
Ots 16 - Mar 10
โ
Piscis
Mar 11 - Mar 27
๐ณ
Cetus
Mar 28 - Api 17
โ
Aries
Api 18 - Mai 13
โ
Taurus
Mai 14 - Eka 19
โ
Gemini
Eka 20 - Uzt 20
โ
Cancer
Uzt 21 - Abu 9
โ
Leo
Abu 10 - Ira 15
โ
Virgo
Ira 16 - Urr 30
โ
Libra
Urr 31 - Aza 22
โ
Scorpius
Aza 23 - Aza 29
โ
Ophiuchus
Aza 30 - Abe 17
โ
Sagittarius
Abe 18 - Urt 18
Maiz Egindako Galderak (FAQ)
Zenbat jaiegun daude 2027 urtean Extremadura(e)n?
Extremadura(e)ko egutegi ofizialak guztira 12 jaiegun eta lanik gabeko egun ditu 2027 urtean zehar.
Zenbat aste ditu 2027 urteak?
2027 urteak guztira 52 aste ditu ISO nazioarteko arauaren arabera.
Zenbat egun ditu 2027 urteak?
2027 urteak 365 egun ditu (urte arrunta da (365 egun)).
Zein urte izan zen duela 7 urte 2027 urtearekin alderatuta?
Duela 7 urte 2027 urtearekin alderatuta 2020 urtea izan zen.
Zein urte izan zen duela 14 urte 2027 urtearekin alderatuta?
Duela 14 urte 2027 urtearekin alderatuta 2013 urtea izan zen.