Egutegia 1998 tik Monako Euskara
Egutegia 1998 tik Monako Euskara: dohainik online, excel-en eta inprimatzeko non oporrak kontsultatu ditzakezu... ¡Lortu informazioa hemen!
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 2 | 3 | P 4 | |||
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | ||||||
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | E 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | |||||
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | A 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | E 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | S 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Oporrak 1998
Jarraian, oporren edo oporren zerrenda uzten dizuet 1998 zure herrialdetik.
Jai nazionalak
- 1 Urtarrila 1998: Urte berri.
- 27 Urtarrila 1998: San Devota Eguna
- 13 Apirila 1998: Pazko Astelehena..
- 1 Maiatza 1998: Lantaldea.
- 21 Maiatza 1998: Igokunde eguna.
- 1 Ekaina 1998: Mendekoste astelehena.
- 11 Ekaina 1998: Corpus Christi.
- 15 Abuztua 1998: Ama Birjinaren Jasokundea edo Usoaren Ama Birjina.
- 1 Azaroa 1998: Santu Guztien Eguna.
- 19 Azaroa 1998: Printzearen Eguna
- 8 Abendua 1998: Sortzez Garbia.
- 25 Abendua 1998: Jaunaren jaiotza.
1998ko asteburu luzeak
Asteburu luzea jai egun bat asteburura gehitzen denean sortzen da, atseden hartzeko hiru eguneko tartea eskainiz. Bidai laburretarako eta ihesaldi txikietarako aproposa, asteburu luze hauek aisialdirako denbora gehiago izateko aukera ematen dute, eta familiako jarduerak edo turismoa planifikatzeko oso bilatuak dira. Asteburu luzeko egutegia ezagutzea funtsezkoa da urteko "zubi" bakoitza ahalik eta gehien aprobetxatzeko.
- Ez da asteburu luzerik antzeman.
Zubiak 1998
Kontsultatu hemen 1998 urteko zubi-egunak eguneratutako egutegian eta antolatu atsedenak modu eraginkorrean. Atal honetan, eskuragarri dauden zubi-egun guztiak erakusten dizkizugu, ihesaldiak antolatzeko eta aste barruko egonaldietan atsedenak ahalik eta gehien aprobetxatzeko ideia ezin hobeak. Deskubritu ofizialak diren zubi-egunak eta garrantzitsuen datuen berri izan atsedenak eta oporretarako zure planak egiteko. Aurkitu zubi-egunak modu argi eta bisualean, egun hauek aprobetxatzeko aukera ez galtzeko.
- Ez da zubirik detektatu.
Afelioa eta Perihelioa 1998
Lurra planeta eguzkitik hurbilen dagoen puntuan zegoen edo egongo da (kalkulu hau kontsultatzen duzunaren arabera), bere perihelioan, 1998-01-04T21:15:00+00:00an. Aitzitik, gure Lurra eguzkitik distantziarik handienera egongo da edo zegoen, bere afelioan, 1998-07-04T19:19:00+00:00n.
1998ko horoskopoa: Zodiako egutegia 1998

Ophiuchus eta Cetus barne hartzen dituen 1998ko zodiako egutegi berria. Gaur egun 14 zodiako zeinu daude eta hauek dira haien datak. Jarraian zodiako zeinuen zerrenda dago eta nahiago baduzu goiko hilabete bakoitzeko tauletan zodiako ikurra ikus dezakezu:
- ♑Kaprikornio 1998: 19 Urtarrila 1998 - 15 Otsaila 1998.
- ♒Aquariuma 1998: 16 Otsaila 1998 - 10 Martxoa 1998.
- ♓Piscis 1998: 11 Martxoa 1998 - 27 Martxoa 1998.
- 🐳Cetus 1998: 28 Martxoa 1998 - 17 Apirila 1998.
- ♈Aries 1998: 18 Apirila 1998 - 13 Maiatza 1998.
- ♉Taurus 1998: 14 Maiatza 1998 - 19 Ekaina 1998.
- ♊Gemini 1998: 20 Ekaina 1998 - 20 Uztaila 1998.
- ♋Minbizia 1998: 21 Uztaila 1998 - 9 Abuztua 1998.
- ♌Leo 1998: 10 Abuztua 1998 - 15 Iraila 1998.
- ♍Virgo 1998: 16 Iraila 1998 - 30 Urria 1998.
- ♎Libra 1998: 31 Urria 1998 - 22 Azaroa 1998.
- ♏Escorpioa 1998: 23 Azaroa 1998 - 29 Azaroa 1998.
- ⛎Ofiuko 1998: 30 Azaroa 1998 - 17 Abendua 1998.
- ♐Sagittarius 1998: 18 Abendua 1998 - 18 Urtarrila 1998.
Zenbat jaiegun daude 1998an?
1998. urteko egutegi ofizial osoan 0 jaiegun daude guztira.
Zenbat aste daude 1998an?
1998. urteko egutegi ofizial osoan 52 aste daude guztira.
Zenbat egun daude 1998 urtean?
1998. urtean zenbat egun dauden jakiteko galderari erantzuteko, bisurte urtea den jakin behar duzu. Kasu honetan, 1998a Ez da bisurtea, beraz, guztira 365 egun ditu.