Egutegia 1990 tik Paraguai Euskara
Egutegia 1990 tik Paraguai Euskara: dohainik online, excel-en eta inprimatzeko non oporrak kontsultatu ditzakezu... ¡Lortu informazioa hemen!
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 2 | 3 | P 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 05 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 09 | 26 | 27 | 28 | ||||
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | E 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | S 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | A 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | E 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Astea | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 31 |
Oporrak 1990
Jarraian, oporren edo oporren zerrenda uzten dizuet 1990 zure herrialdetik.
Jai nazionalak
- 1 Urtarrila 1990: Urte berri.
- 1 Martxoa 1990: Aberriaren Heroien Eguna.
- 12 Apirila 1990: Ostegun Santua.
- 13 Apirila 1990: Ostiral Santua.
- 15 Apirila 1990: Pazko Igandea (Aste Santua).
- 15 Maiatza 1990: Paraguaiko Independentzia Eguna.
- 12 Ekaina 1990: Chacoko Bakearen Eguna.
- 15 Abuztua 1990: Asunción Fundazioaren Eguna.
- 29 Iraila 1990: Boqueróneko gudua.
- 8 Abendua 1990: Caacupéko Ama Birjinaren eguna.
- 25 Abendua 1990: Jaunaren jaiotza.
1990ko asteburu luzeak
Asteburu luzea jai egun bat asteburura gehitzen denean sortzen da, atseden hartzeko hiru eguneko tartea eskainiz. Bidai laburretarako eta ihesaldi txikietarako aproposa, asteburu luze hauek aisialdirako denbora gehiago izateko aukera ematen dute, eta familiako jarduerak edo turismoa planifikatzeko oso bilatuak dira. Asteburu luzeko egutegia ezagutzea funtsezkoa da urteko "zubi" bakoitza ahalik eta gehien aprobetxatzeko.
- Ez da asteburu luzerik antzeman.
Zubiak 1990
Kontsultatu hemen 1990 urteko zubi-egunak eguneratutako egutegian eta antolatu atsedenak modu eraginkorrean. Atal honetan, eskuragarri dauden zubi-egun guztiak erakusten dizkizugu, ihesaldiak antolatzeko eta aste barruko egonaldietan atsedenak ahalik eta gehien aprobetxatzeko ideia ezin hobeak. Deskubritu ofizialak diren zubi-egunak eta garrantzitsuen datuen berri izan atsedenak eta oporretarako zure planak egiteko. Aurkitu zubi-egunak modu argi eta bisualean, egun hauek aprobetxatzeko aukera ez galtzeko.
- Ez da zubirik detektatu.
Afelioa eta Perihelioa 1990
Lurra planeta eguzkitik hurbilen dagoen puntuan zegoen edo egongo da (kalkulu hau kontsultatzen duzunaren arabera), bere perihelioan, 1990-01-04T17:23:00+00:00an. Aitzitik, gure Lurra eguzkitik distantziarik handienera egongo da edo zegoen, bere afelioan, 1990-07-04T11:33:00+00:00n.
1990ko horoskopoa: Zodiako egutegia 1990

Ophiuchus eta Cetus barne hartzen dituen 1990ko zodiako egutegi berria. Gaur egun 14 zodiako zeinu daude eta hauek dira haien datak. Jarraian zodiako zeinuen zerrenda dago eta nahiago baduzu goiko hilabete bakoitzeko tauletan zodiako ikurra ikus dezakezu:
- ♑Kaprikornio 1990: 19 Urtarrila 1990 - 15 Otsaila 1990.
- ♒Aquariuma 1990: 16 Otsaila 1990 - 10 Martxoa 1990.
- ♓Piscis 1990: 11 Martxoa 1990 - 27 Martxoa 1990.
- 🐳Cetus 1990: 28 Martxoa 1990 - 17 Apirila 1990.
- ♈Aries 1990: 18 Apirila 1990 - 13 Maiatza 1990.
- ♉Taurus 1990: 14 Maiatza 1990 - 19 Ekaina 1990.
- ♊Gemini 1990: 20 Ekaina 1990 - 20 Uztaila 1990.
- ♋Minbizia 1990: 21 Uztaila 1990 - 9 Abuztua 1990.
- ♌Leo 1990: 10 Abuztua 1990 - 15 Iraila 1990.
- ♍Virgo 1990: 16 Iraila 1990 - 30 Urria 1990.
- ♎Libra 1990: 31 Urria 1990 - 22 Azaroa 1990.
- ♏Escorpioa 1990: 23 Azaroa 1990 - 29 Azaroa 1990.
- ⛎Ofiuko 1990: 30 Azaroa 1990 - 17 Abendua 1990.
- ♐Sagittarius 1990: 18 Abendua 1990 - 18 Urtarrila 1990.
Zenbat jaiegun daude 1990an?
1990. urteko egutegi ofizial osoan 0 jaiegun daude guztira.
Zenbat aste daude 1990an?
1990. urteko egutegi ofizial osoan 52 aste daude guztira.
Zenbat egun daude 1990 urtean?
1990. urtean zenbat egun dauden jakiteko galderari erantzuteko, bisurte urtea den jakin behar duzu. Kasu honetan, 1990a Ez da bisurtea, beraz, guztira 365 egun ditu.