Kalender 1973 uit Zwitserland In het Nederlands
Kalender 1973 uit Zwitserland In het Nederlands: vrij online, in excel en om af te drukken waar je de feestdagen kunt checken, op welke dag van de week een bepaalde datum valt of bijvoorbeeld welk weeknummer een bepaalde datum is.
Week | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | Perihelion 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 | ||||
Week | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | ||||
Week | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | Equinox 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Week | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
Week | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Week | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | Zonnewende 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Week | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | Afelion 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
Week | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Week | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Equinox 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Week | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | ||||
Week | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Week | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Zonnewende 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 31 |
Feestdagen 1973
Hieronder vind je de lijst met feestdagen van 1973 in jouw land.
Nationale feestdagen
- 1 Januari 1973: Nieuwjaar.
- 2 Januari 1973: Berchtold's Dag (AG, BE, FR, GL, JU, LU, NE, OW, SH, SO, TG, VD, ZG, ZH).
- 6 Januari 1973: Driekoningen van de Heer of Driekoningendag (in SZ, TI, UR en enkele regio's van GR).
- 1 Maart 1973: Dag van de Republiek in Neuchâtel.
- 19 Maart 1973: Sint-Jozefsdag (in NW, SZ, TI, UR, VS en enkele regio's van ZG, GR, LU en SO).
- 8 April 1973: Näfels Mars (in het kanton Glarus).
- 20 April 1973: Goede Vrijdag.
- 23 April 1973: Paasmaandag (alle kantons behalve NE).
- 1 Mei 1973: Arbeidsfestival (in AG, BL, BS, JU, SH, TG, TI, ZH en enkele regio's van FR en SO).
- 31 Mei 1973: Hemelvaartsdag.
- 11 Juni 1973: Pinkstermaandag. (alle kantons behalve NE).
- 21 Juni 1973: Corpus Christi (in AG, AI, FR, JU, LU, NE, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS, ZG).
- 23 Juni 1973: Dag van de Onafhankelijkheid van het Zwitserse kanton Jura.
- 29 Juni 1973: Sint Petrus en Sint Paulus (in TI en enkele regio's van GR en SO).
- 1 Augustus 1973: Nationale feestdag van Zwitserland.
- 15 Augustus 1973: Hemelvaart van de Maagd of Maagd van de Duif (in AI, JU, LU, NW, OW, SZ, TI, UR, VS, ZG en enkele delen van AG en FR).
- 5 September 1973: Jeugddag in Genève.
- 17 September 1973: Vastendag maandag (in de kantons Vaud en Neuchâtel en delen van de Bernse Jura).
- 22 September 1973: Dag van Mauritius (in delen van AI en Solothurn).
- 25 September 1973: Dag van Sint-Nicolaas van Flüe (in Obwalden).
- 1 November 1973: Feest van alle heiligen (in AG, AI, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TI, UR, VS, ZG en enkele delen van FR).
- 8 December 1973: De Onbevlekte Ontvangenis (in AG, AI, LU, NW, OW, SZ, TI, UR, VS, ZG en in enkele delen van FR en GR).
- 25 December 1973: Geboorte van de Heer.
- 26 December 1973: Dag van het herstel van de Republiek Genève (Franse restauratie van de Republiek of Genève's restauratie) in het kanton Genève.
Afelion en Perihelion 1973
De aarde was of zal zijn (afhankelijk van wanneer je deze berekening raadpleegt) op het dichtstbijzijnde punt bij de zon, het perihelion, op 1973-01-02T11:59:00+00:00. Omgekeerd zal of was onze planeet op het verste punt van de zon, het afelion, op 1973-07-05T16:58:00+00:00.
Horoscoop 1973: Zodiak kalender 1973
De nieuwe zodiak kalender 1973, inclusief Ophiuchus en Cetus. Er zijn nu 14 sterrenbeelden en dit zijn hun data. Hieronder vind je de lijst van sterrenbeelden en als je wilt, kun je het zodiaksymbool zien in de tabellen van elke maand hierboven:
- ♑Steenbok 1973: 19 Januari 1973 - 15 Februari 1973.
- ♒Waterman 1973: 16 Februari 1973 - 10 Maart 1973.
- ♓Vissen 1973: 11 Maart 1973 - 27 Maart 1973.
- 🐳Cetus 1973: 28 Maart 1973 - 17 April 1973.
- ♈Ram 1973: 18 April 1973 - 13 Mei 1973.
- ♉Stier 1973: 14 Mei 1973 - 19 Juni 1973.
- ♊Tweelingen 1973: 20 Juni 1973 - 20 Juli 1973.
- ♋Kreeft 1973: 21 Juli 1973 - 9 Augustus 1973.
- ♌Leeuw 1973: 10 Augustus 1973 - 15 September 1973.
- ♍Maagd 1973: 16 September 1973 - 30 Oktober 1973.
- ♎Weegschaal 1973: 31 Oktober 1973 - 22 November 1973.
- ♏Schorpioen 1973: 23 November 1973 - 29 November 1973.
- ⛎Slangendrager 1973: 30 November 1973 - 17 December 1973.
- ♐Boogschutter 1973: 18 December 1973 - 18 Januari 1973.
Hoeveel feestdagen zijn er in 1973?
In de hele officiële kalender van het jaar 1973 zijn er in totaal 0 feestdagen.
Hoeveel weken heeft 1973?
In de hele officiële kalender van het jaar 1973 zijn er in totaal 52 weken.
Hoeveel dagen heeft het jaar 1973?
Om je vraag te beantwoorden over hoeveel dagen het jaar 1973 heeft, moet je weten of het een schrikkeljaar is. In dit geval is 1973 Nee een schrikkeljaar, dus heeft het in totaal 365 dagen.