Calendar Zile Libere Araba/Álava 2030
Sărbători legale în Araba/Álava (País Vasco) pentru anul 2030.
Ianuarie
Vezi luna →| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♐ | 2♐ | 3♐ | P4♐ | 5♐ | 6♐ | |
| 7♐ | 8♐ | 9♐ | 10♐ | 11♐ | 12♐ | 13♐ |
| 14♐ | 15♐ | 16♐ | 17♐ | 18♐ | 19♑ | 20♑ |
| 21♑ | 22♑ | 23♑ | 24♑ | 25♑ | 26♑ | 27♑ |
| 28♑ | 29♑ | 30♑ | 31♑ |
Februarie
Vezi luna →| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♑ | 2♑ | 3♑ | ||||
| 4♑ | 5♑ | 6♑ | 7♑ | 8♑ | 9♑ | 10♑ |
| 11♑ | 12♑ | 13♑ | 14♑ | 15♑ | 16♒ | 17♒ |
| 18♒ | 19♒ | 20♒ | 21♒ | 22♒ | 23♒ | 24♒ |
| 25♒ | 26♒ | 27♒ | 28♒ |
Martie
Vezi luna →| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♒ | 2♒ | 3♒ | ||||
| 4♒ | 5♒ | 6♒ | 7♒ | 8♒ | 9♒ | 10♒ |
| 11♓ | 12♓ | 13♓ | 14♓ | 15♓ | 16♓ | 17♓ |
| 18♓ | 19♓ | P20♓ | 21♓ | 22♓ | 23♓ | 24♓ |
| 25♓ | 26♓ | 27♓ | 28🐳 | 29🐳 | 30🐳 | 31🐳 |
Aprilie
Vezi luna →| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🐳 | 2🐳 | 3🐳 | 4🐳 | 5🐳 | 6🐳 | 7🐳 |
| 8🐳 | 9🐳 | 10🐳 | 11🐳 | 12🐳 | 13🐳 | 14🐳 |
| 15🐳 | 16🐳 | 17🐳 | 18♈ | 19♈ | 20♈ | 21♈ |
| 22♈ | 23♈ | 24♈ | 25♈ | 26♈ | 27♈ | 28♈ |
| 29♈ | 30♈ |
Mai
Vezi luna →| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♈ | 2♈ | 3♈ | 4♈ | 5♈ | ||
| 6♈ | 7♈ | 8♈ | 9♈ | 10♈ | 11♈ | 12♈ |
| 13♈ | 14♉ | 15♉ | 16♉ | 17♉ | 18♉ | 19♉ |
| 20♉ | 21♉ | 22♉ | 23♉ | 24♉ | 25♉ | 26♉ |
| 27♉ | 28♉ | 29♉ | 30♉ | 31♉ |
Iunie
Vezi luna →| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♉ | 2♉ | |||||
| 3♉ | 4♉ | 5♉ | 6♉ | 7♉ | 8♉ | 9♉ |
| 10♉ | 11♉ | 12♉ | 13♉ | 14♉ | 15♉ | 16♉ |
| 17♉ | 18♉ | 19♉ | 20♊ | V21♊ | 22♊ | 23♊ |
| 24♊ | 25♊ | 26♊ | 27♊ | 28♊ | 29♊ | 30♊ |
Iulie
Vezi luna →| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♊ | 2♊ | 3♊ | 4♊ | A5♊ | 6♊ | 7♊ |
| 8♊ | 9♊ | 10♊ | 11♊ | 12♊ | 13♊ | 14♊ |
| 15♊ | 16♊ | 17♊ | 18♊ | 19♊ | 20♊ | 21♋ |
| 22♋ | 23♋ | 24♋ | 25♋ | 26♋ | 27♋ | 28♋ |
| 29♋ | 30♋ | 31♋ |
August
Vezi luna →| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♋ | 2♋ | 3♋ | 4♋ | |||
| 5♋ | 6♋ | 7♋ | 8♋ | 9♋ | 10♌ | 11♌ |
| 12♌ | 13♌ | 14♌ | 15♌ | 16♌ | 17♌ | 18♌ |
| 19♌ | 20♌ | 21♌ | 22♌ | 23♌ | 24♌ | 25♌ |
| 26♌ | 27♌ | 28♌ | 29♌ | 30♌ | 31♌ |
Septembrie
Vezi luna →| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♌ | ||||||
| 2♌ | 3♌ | 4♌ | 5♌ | 6♌ | 7♌ | 8♌ |
| 9♌ | 10♌ | 11♌ | 12♌ | 13♌ | 14♌ | 15♌ |
| 16♍ | 17♍ | 18♍ | 19♍ | 20♍ | 21♍ | O22♍ |
| 23♍ | 24♍ | 25♍ | 26♍ | 27♍ | 28♍ | 29♍ |
| 30♍ |
Octombrie
Vezi luna →| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♍ | 2♍ | 3♍ | 4♍ | 5♍ | 6♍ | |
| 7♍ | 8♍ | 9♍ | 10♍ | 11♍ | 12♍ | 13♍ |
| 14♍ | 15♍ | 16♍ | 17♍ | 18♍ | 19♍ | 20♍ |
| 21♍ | 22♍ | 23♍ | 24♍ | 25♍ | 26♍ | 27♍ |
| 28♍ | 29♍ | 30♍ | 31♎ |
Noiembrie
Vezi luna →| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♎ | 2♎ | 3♎ | ||||
| 4♎ | 5♎ | 6♎ | 7♎ | 8♎ | 9♎ | 10♎ |
| 11♎ | 12♎ | 13♎ | 14♎ | 15♎ | 16♎ | 17♎ |
| 18♎ | 19♎ | 20♎ | 21♎ | 22♎ | 23♏ | 24♏ |
| 25♏ | 26♏ | 27♏ | 28♏ | 29♏ | 30⛎ |
Decembrie
Vezi luna →| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1⛎ | ||||||
| 2⛎ | 3⛎ | 4⛎ | 5⛎ | 6⛎ | 7⛎ | 8⛎ |
| 9⛎ | 10⛎ | 11⛎ | 12⛎ | 13⛎ | 14⛎ | 15⛎ |
| 16⛎ | 17⛎ | 18♐ | 19♐ | 20♐ | I21♐ | 22♐ |
| 23♐ | 24♐ | 25♐ | 26♐ | 27♐ | 28♐ | 29♐ |
| 30♐ | 31♐ |
📅 Zile Libere și Sărbători Legale în Araba/Álava (País Vasco) (2030)
25 Decembrie 2030
Natividad del Señor (Navidad)
Sărbătoare Legală / Națională
8 Decembrie 2030
Inmaculada Concepción
Sărbătoare Legală / Națională
6 Decembrie 2030
Día de la Constitución Española
Sărbătoare Legală / Națională
25 Iulie 2030
Santiago Apóstol
Sărbătoare Regională
22 Aprilie 2030
Lunes de Pascua
Sărbătoare Regională
18 Aprilie 2030
Jueves Santo
Sărbătoare Regională
1 Noiembrie 2030
Todos los Santos
Sărbătoare Legală / Națională
19 Aprilie 2030
Viernes Santo
Sărbătoare Legală / Națională
6 Ianuarie 2030
Epifanía del Señor (Reyes Magos)
Sărbătoare Legală / Națională
1 Ianuarie 2030
Año Nuevo
Sărbătoare Legală / Națională
12 Octombrie 2030
Fiesta Nacional de España
Sărbătoare Legală / Națională
15 August 2030
Asunción de la Virgen
Sărbătoare Legală / Națională
1 Mai 2030
Fiesta del Trabajo
Sărbătoare Legală / Națională
🏖️ Weekenduri Prelungite și Punți în Araba/Álava (País Vasco) (2030)
Día de la Constitución Española (6 al 8 de Decembrie)
Sărbătoare vineri! Un weekend prelungit de 3 zile pentru relaxare sau călătorii.
Lunes de Pascua (20 al 22 de Aprilie)
Sărbătoare luni! Un weekend prelungit de 3 zile pentru relaxare sau călătorii.
Todos los Santos (1 al 3 de Noiembrie)
Sărbătoare vineri! Un weekend prelungit de 3 zile pentru relaxare sau călătorii.
Viernes Santo (19 al 21 de Aprilie)
Sărbătoare vineri! Un weekend prelungit de 3 zile pentru relaxare sau călătorii.
Santiago Apóstol (25 al 28 de Iulie)
Weekend extra lung! Luând liber vineri, obții 4 zile libere consecutive.
Jueves Santo (18 al 21 de Aprilie)
Weekend extra lung! Luând liber vineri, obții 4 zile libere consecutive.
Año Nuevo (29 al 1 de Ianuarie)
Weekend extra lung! Luând liber luni, obții 4 zile libere consecutive.
Asunción de la Virgen (15 al 18 de August)
Weekend extra lung! Luând liber vineri, obții 4 zile libere consecutive.
✨ Calendar Zodiacal și Constelații (2030)
Perioadele astronomice ale trecerii Soarelui prin constelațiile zodiacale în anul 2030.
♑
Capricorn
19 Ian - 15 Feb
♒
Vărsător
16 Feb - 10 Mar
♓
Pești
11 Mar - 27 Mar
🐳
Balena (Cetus)
28 Mar - 17 Apr
♈
Berbec
18 Apr - 13 Mai
♉
Taur
14 Mai - 19 Iun
♊
Gemeni
20 Iun - 20 Iul
♋
Rac
21 Iul - 9 Aug
♌
Leu
10 Aug - 15 Sep
♍
Fecioară
16 Sep - 30 Oct
♎
Balanță
31 Oct - 22 Noi
♏
Scorpion
23 Noi - 29 Noi
⛎
Ophiuchus
30 Noi - 17 Dec
♐
Săgetător
18 Dec - 18 Ian
Întrebări Frecvente (FAQ)
Câte sărbători legale sunt în 2030 în Araba/Álava (País Vasco)?
Calendarul oficial pentru Araba/Álava (País Vasco) cuprinde în total 13 sărbători legale și zile nelucrătoare în anul 2030.
Câte săptămâni are anul 2030?
Anul 2030 are în total 52 săptămâni conform standardului internațional ISO.
Câte zile are anul 2030?
Anul 2030 are 365 zile (este un an obișnuit (365 de zile)).
Ce an a fost acum 7 ani față de 2030?
Acum 7 ani față de 2030 a fost anul 2023.
Ce an a fost acum 14 ani față de 2030?
Acum 14 ani față de 2030 a fost anul 2016.