Calendar 1998 a Norvegia în română
Calendar 1998 a Norvegia în română: gratuit online, in excel si la print unde poti consulta sarbatorile... ¡Obțineți informațiile aici!
| Săptămână | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 2 | 3 | P 4 | |||
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Săptămână | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | ||||||
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Săptămână | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | E 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| Săptămână | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Săptămână | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Săptămână | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | |||||
| Săptămână | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | A 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Săptămână | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| Săptămână | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | E 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Săptămână | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Săptămână | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
| Săptămână | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | S 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Zile de sărbătoare 1998
Mai jos îți las lista de sărbători sau zile libere de 1998 din țara ta.
Sărbători naționale
- 1 Ianuarie 1998: Anul Nou.
- 5 Aprilie 1998: Duminica Floriilor (Săptămâna Mare).
- 9 Aprilie 1998: Joia Mare.
- 10 Aprilie 1998: Vinerea Mare.
- 12 Aprilie 1998: Duminica Învierii (Săptămâna Sfântă)..
- 13 Aprilie 1998: Lunea Paștelui.
- 1 Mai 1998: Ziua Muncii.
- 17 Mai 1998: Ziua Constituției.
- 21 Mai 1998: Ziua Înălțării.
- 31 Mai 1998: Duminica Rusaliilor..
- 1 Iunie 1998: Lunea Rusaliilor..
- 25 Decembrie 1998: Nașterea Domnului.
- 26 Decembrie 1998: Sfântul Ștefan.
Weekend-uri lungi în 1998
Un weekend prelungit apare atunci când o zi liberă se alătură weekendului, prelungindu-l la trei zile de odihnă. Ideal pentru excursii scurte și escapade, aceste weekenduri prelungite oferă mai mult timp liber și sunt foarte căutate pentru planificarea activităților în familie sau turismului. Cunoașterea calendarului weekendurilor prelungite este esențială pentru a profita la maximum de fiecare "zi de punte" din timpul anului.
- Nu au fost detectate weekenduri lungi.
Poduri în 1998
Consultați aici toate zilele libere din anul 1998 din calendarul actualizat și planificați-vă pauzele eficient. În această secțiune, vă arătăm fiecare zi liberă disponibilă, ideală pentru organizarea excursiilor și maximizarea zilelor libere din timpul săptămânii. Descoperiți zilele libere oficiale și rămâneți la curent cu datele cheie pentru a vă planifica vacanțele și pauzele. Găsiți zilele libere într-un mod clar și vizual, astfel încât să nu ratați nicio oportunitate de a vă bucura de aceste zile suplimentare de odihnă.
- Nu au fost detectate poduri.
Afelio și Periheliu 1998
Planeta Pământ a fost sau va fi (în funcție de momentul consultării acestui calcul) în punctul său cel mai apropiat de soare, în perihelie, pe 1998-01-04T21:15:00+00:00. În schimb, planeta noastră Pământ a fost sau va fi la cea mai mare distanță de soare, în afelio, pe 1998-07-04T19:19:00+00:00.
Horoscop 1998: Calendar zodiacal 1998

Noul Calendar zodiacal 1998 care include Ofiucus și Cetus. Acum sunt 14 semne zodiacale și acestea sunt datele lor. Mai jos îți las lista de semne zodiacale și, dacă dorești, poți vedea simbolul zodiacal în tabelele fiecărei luni de mai sus:
- ♑Capricorn 1998: 19 Ianuarie 1998 - 15 Februarie 1998.
- ♒Vărsător 1998: 16 Februarie 1998 - 10 Martie 1998.
- ♓Pești 1998: 11 Martie 1998 - 27 Martie 1998.
- 🐳Cetus 1998: 28 Martie 1998 - 17 Aprilie 1998.
- ♈Berbec 1998: 18 Aprilie 1998 - 13 Mai 1998.
- ♉Taur 1998: 14 Mai 1998 - 19 Iunie 1998.
- ♊Gemeni 1998: 20 Iunie 1998 - 20 Iulie 1998.
- ♋Rac 1998: 21 Iulie 1998 - 9 August 1998.
- ♌Leu 1998: 10 August 1998 - 15 Septembrie 1998.
- ♍Fecioară 1998: 16 Septembrie 1998 - 30 Octombrie 1998.
- ♎Balanță 1998: 31 Octombrie 1998 - 22 Noiembrie 1998.
- ♏Scorpion 1998: 23 Noiembrie 1998 - 29 Noiembrie 1998.
- ⛎Ofiucus 1998: 30 Noiembrie 1998 - 17 Decembrie 1998.
- ♐Săgetător 1998: 18 Decembrie 1998 - 18 Ianuarie 1998.
Câte zile libere sunt în 1998?
În întregul calendar oficial al anului 1998 există un total de 0 sărbători.
Câte săptămâni are 1998?
În întregul calendar oficial al anului 1998 există un total de 52 săptămâni.
Câte zile are anul 1998?
Pentru a răspunde la întrebarea câte zile are anul 1998, trebuie să știm dacă este un an bisect. În acest caz, acest 1998 Nu este bisect, deci are un total de 365 zile.