Feiertagskalender Suiza 2030
Übersicht aller gesetzlichen Feiertage, Brückentage, langen Wochenenden und Mondphasen in Suiza für das Jahr 2030.
Januar
Monat ansehen →| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♐ | 2♐ | 3♐ | P4♐ | 5♐ | 6♐ | |
| 7♐ | 8♐ | 9♐ | 10♐ | 11♐ | 12♐ | 13♐ |
| 14♐ | 15♐ | 16♐ | 17♐ | 18♐ | 19♑ | 20♑ |
| 21♑ | 22♑ | 23♑ | 24♑ | 25♑ | 26♑ | 27♑ |
| 28♑ | 29♑ | 30♑ | 31♑ |
Februar
Monat ansehen →| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♑ | 2♑ | 3♑ | ||||
| 4♑ | 5♑ | 6♑ | 7♑ | 8♑ | 9♑ | 10♑ |
| 11♑ | 12♑ | 13♑ | 14♑ | 15♑ | 16♒ | 17♒ |
| 18♒ | 19♒ | 20♒ | 21♒ | 22♒ | 23♒ | 24♒ |
| 25♒ | 26♒ | 27♒ | 28♒ |
März
Monat ansehen →| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♒ | 2♒ | 3♒ | ||||
| 4♒ | 5♒ | 6♒ | 7♒ | 8♒ | 9♒ | 10♒ |
| 11♓ | 12♓ | 13♓ | 14♓ | 15♓ | 16♓ | 17♓ |
| 18♓ | 19♓ | P20♓ | 21♓ | 22♓ | 23♓ | 24♓ |
| 25♓ | 26♓ | 27♓ | 28🐳 | 29🐳 | 30🐳 | 31🐳 |
April
Monat ansehen →| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🐳 | 2🐳 | 3🐳 | 4🐳 | 5🐳 | 6🐳 | 7🐳 |
| 8🐳 | 9🐳 | 10🐳 | 11🐳 | 12🐳 | 13🐳 | 14🐳 |
| 15🐳 | 16🐳 | 17🐳 | 18♈ | 19♈ | 20♈ | 21♈ |
| 22♈ | 23♈ | 24♈ | 25♈ | 26♈ | 27♈ | 28♈ |
| 29♈ | 30♈ |
Mai
Monat ansehen →| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♈ | 2♈ | 3♈ | 4♈ | 5♈ | ||
| 6♈ | 7♈ | 8♈ | 9♈ | 10♈ | 11♈ | 12♈ |
| 13♈ | 14♉ | 15♉ | 16♉ | 17♉ | 18♉ | 19♉ |
| 20♉ | 21♉ | 22♉ | 23♉ | 24♉ | 25♉ | 26♉ |
| 27♉ | 28♉ | 29♉ | 30♉ | 31♉ |
Juni
Monat ansehen →| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♉ | 2♉ | |||||
| 3♉ | 4♉ | 5♉ | 6♉ | 7♉ | 8♉ | 9♉ |
| 10♉ | 11♉ | 12♉ | 13♉ | 14♉ | 15♉ | 16♉ |
| 17♉ | 18♉ | 19♉ | 20♊ | V21♊ | 22♊ | 23♊ |
| 24♊ | 25♊ | 26♊ | 27♊ | 28♊ | 29♊ | 30♊ |
Juli
Monat ansehen →| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♊ | 2♊ | 3♊ | 4♊ | A5♊ | 6♊ | 7♊ |
| 8♊ | 9♊ | 10♊ | 11♊ | 12♊ | 13♊ | 14♊ |
| 15♊ | 16♊ | 17♊ | 18♊ | 19♊ | 20♊ | 21♋ |
| 22♋ | 23♋ | 24♋ | 25♋ | 26♋ | 27♋ | 28♋ |
| 29♋ | 30♋ | 31♋ |
August
Monat ansehen →| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♋ | 2♋ | 3♋ | 4♋ | |||
| 5♋ | 6♋ | 7♋ | 8♋ | 9♋ | 10♌ | 11♌ |
| 12♌ | 13♌ | 14♌ | 15♌ | 16♌ | 17♌ | 18♌ |
| 19♌ | 20♌ | 21♌ | 22♌ | 23♌ | 24♌ | 25♌ |
| 26♌ | 27♌ | 28♌ | 29♌ | 30♌ | 31♌ |
September
Monat ansehen →| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♌ | ||||||
| 2♌ | 3♌ | 4♌ | 5♌ | 6♌ | 7♌ | 8♌ |
| 9♌ | 10♌ | 11♌ | 12♌ | 13♌ | 14♌ | 15♌ |
| 16♍ | 17♍ | 18♍ | 19♍ | 20♍ | 21♍ | O22♍ |
| 23♍ | 24♍ | 25♍ | 26♍ | 27♍ | 28♍ | 29♍ |
| 30♍ |
Oktober
Monat ansehen →| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♍ | 2♍ | 3♍ | 4♍ | 5♍ | 6♍ | |
| 7♍ | 8♍ | 9♍ | 10♍ | 11♍ | 12♍ | 13♍ |
| 14♍ | 15♍ | 16♍ | 17♍ | 18♍ | 19♍ | 20♍ |
| 21♍ | 22♍ | 23♍ | 24♍ | 25♍ | 26♍ | 27♍ |
| 28♍ | 29♍ | 30♍ | 31♎ |
November
Monat ansehen →| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♎ | 2♎ | 3♎ | ||||
| 4♎ | 5♎ | 6♎ | 7♎ | 8♎ | 9♎ | 10♎ |
| 11♎ | 12♎ | 13♎ | 14♎ | 15♎ | 16♎ | 17♎ |
| 18♎ | 19♎ | 20♎ | 21♎ | 22♎ | 23♏ | 24♏ |
| 25♏ | 26♏ | 27♏ | 28♏ | 29♏ | 30⛎ |
Dezember
Monat ansehen →| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1⛎ | ||||||
| 2⛎ | 3⛎ | 4⛎ | 5⛎ | 6⛎ | 7⛎ | 8⛎ |
| 9⛎ | 10⛎ | 11⛎ | 12⛎ | 13⛎ | 14⛎ | 15⛎ |
| 16⛎ | 17⛎ | 18♐ | 19♐ | 20♐ | I21♐ | 22♐ |
| 23♐ | 24♐ | 25♐ | 26♐ | 27♐ | 28♐ | 29♐ |
| 30♐ | 31♐ |
📅 Feiertage und arbeitsfreie Tage in Suiza (2030)
1. Mai 2030
Día del Trabajo
Gesetzlicher Feiertag
25. Dezember 2030
Navidad
Gesetzlicher Feiertag
1. Januar 2030
Año Nuevo
Gesetzlicher Feiertag
19. April 2030
Viernes Santo
Gesetzlicher Feiertag
🏖️ Lange Wochenenden und Brückentage in Suiza (2030)
Viernes Santo (19 al 21 de April)
Feiertag am Freitag! Ein 3-Tage-Wochenende zum Entspannen oder Verreisen.
Año Nuevo (29 al 1 de Januar)
Extra langes Wochenende! Mit einem freien Montag erhalten Sie 4 freie Tage am Stück.
✨ Tierkreis- und Sternbilderkalender (2030)
Astronomische Perioden des Durchgangs der Sonne durch die Tierkreissternbilder im Jahr 2030.
♑
Steinbock
19. Jan - 15. Feb
♒
Wassermann
16. Feb - 10. Mär
♓
Fische
11. Mär - 27. Mär
🐳
Walfisch (Cetus)
28. Mär - 17. Apr
♈
Widder
18. Apr - 13. Mai
♉
Stier
14. Mai - 19. Jun
♊
Zwillinge
20. Jun - 20. Jul
♋
Krebs
21. Jul - 9. Aug
♌
Löwe
10. Aug - 15. Sep
♍
Jungfrau
16. Sep - 30. Okt
♎
Waage
31. Okt - 22. Nov
♏
Skorpion
23. Nov - 29. Nov
⛎
Schlangenträger
30. Nov - 17. Dez
♐
Schütze
18. Dez - 18. Jan
Häufig Gestellte Fragen (FAQ)
Wie viele Feiertage gibt es im Jahr 2030 in Suiza?
Der offizielle Kalender für Suiza umfasst im Jahr 2030 insgesamt 4 gesetzliche Feiertage.
Wie viele Wochen hat das Jahr 2030?
Das Jahr 2030 hat insgesamt 52 Kalenderwochen nach ISO-Standard.
Wie viele Tage hat das Jahr 2030?
Das Jahr 2030 hat 365 Tage (ist ein Gemeinjahr (365 Tage)).
Welches Jahr war vor 7 Jahren bezogen auf 2030?
Vor 7 Jahren bezogen auf 2030 war das Jahr 2023.
Welches Jahr war vor 14 Jahren bezogen auf 2030?
Vor 14 Jahren bezogen auf 2030 war das Jahr 2016.