Calendar of Denmark 2028
Check all official holidays, bridge days, long weekends, moon phases and seasons in Denmark during 2028.
January
View month โ| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | 2โ | |||||
| 3โ | P4โ | 5โ | 6โ | 7โ | 8โ | 9โ |
| 10โ | 11โ | 12โ | 13โ | 14โ | 15โ | 16โ |
| 17โ | 18โ | 19โ | 20โ | 21โ | 22โ | 23โ |
| 24โ | 25โ | 26โ | 27โ | 28โ | 29โ | 30โ |
| 31โ |
February
View month โ| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | 2โ | 3โ | 4โ | 5โ | 6โ | |
| 7โ | 8โ | 9โ | 10โ | 11โ | 12โ | 13โ |
| 14โ | 15โ | 16โ | 17โ | 18โ | 19โ | 20โ |
| 21โ | 22โ | 23โ | 24โ | 25โ | 26โ | 27โ |
| 28โ | 29โ |
March
View month โ| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | 2โ | 3โ | 4โ | 5โ | ||
| 6โ | 7โ | 8โ | 9โ | 10โ | 11โ | 12โ |
| 13โ | 14โ | 15โ | 16โ | 17โ | 18โ | 19โ |
| P20โ | 21โ | 22โ | 23โ | 24โ | 25โ | 26โ |
| 27โ | 28๐ณ | 29๐ณ | 30๐ณ | 31๐ณ |
April
View month โ| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ณ | 2๐ณ | |||||
| 3๐ณ | 4๐ณ | 5๐ณ | 6๐ณ | 7๐ณ | 8๐ณ | 9๐ณ |
| 10๐ณ | 11๐ณ | 12๐ณ | 13๐ณ | 14๐ณ | 15๐ณ | 16๐ณ |
| 17๐ณ | 18โ | 19โ | 20โ | 21โ | 22โ | 23โ |
| 24โ | 25โ | 26โ | 27โ | 28โ | 29โ | 30โ |
May
View month โ| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | 2โ | 3โ | 4โ | 5โ | 6โ | 7โ |
| 8โ | 9โ | 10โ | 11โ | 12โ | 13โ | 14โ |
| 15โ | 16โ | 17โ | 18โ | 19โ | 20โ | 21โ |
| 22โ | 23โ | 24โ | 25โ | 26โ | 27โ | 28โ |
| 29โ | 30โ | 31โ |
June
View month โ| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | 2โ | 3โ | 4โ | |||
| 5โ | 6โ | 7โ | 8โ | 9โ | 10โ | 11โ |
| 12โ | 13โ | 14โ | 15โ | 16โ | 17โ | 18โ |
| 19โ | 20โ | V21โ | 22โ | 23โ | 24โ | 25โ |
| 26โ | 27โ | 28โ | 29โ | 30โ |
July
View month โ| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | 2โ | |||||
| 3โ | 4โ | A5โ | 6โ | 7โ | 8โ | 9โ |
| 10โ | 11โ | 12โ | 13โ | 14โ | 15โ | 16โ |
| 17โ | 18โ | 19โ | 20โ | 21โ | 22โ | 23โ |
| 24โ | 25โ | 26โ | 27โ | 28โ | 29โ | 30โ |
| 31โ |
August
View month โ| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | 2โ | 3โ | 4โ | 5โ | 6โ | |
| 7โ | 8โ | 9โ | 10โ | 11โ | 12โ | 13โ |
| 14โ | 15โ | 16โ | 17โ | 18โ | 19โ | 20โ |
| 21โ | 22โ | 23โ | 24โ | 25โ | 26โ | 27โ |
| 28โ | 29โ | 30โ | 31โ |
September
View month โ| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | 2โ | 3โ | ||||
| 4โ | 5โ | 6โ | 7โ | 8โ | 9โ | 10โ |
| 11โ | 12โ | 13โ | 14โ | 15โ | 16โ | 17โ |
| 18โ | 19โ | 20โ | 21โ | O22โ | 23โ | 24โ |
| 25โ | 26โ | 27โ | 28โ | 29โ | 30โ |
October
View month โ| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | ||||||
| 2โ | 3โ | 4โ | 5โ | 6โ | 7โ | 8โ |
| 9โ | 10โ | 11โ | 12โ | 13โ | 14โ | 15โ |
| 16โ | 17โ | 18โ | 19โ | 20โ | 21โ | 22โ |
| 23โ | 24โ | 25โ | 26โ | 27โ | 28โ | 29โ |
| 30โ | 31โ |
November
View month โ| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | 2โ | 3โ | 4โ | 5โ | ||
| 6โ | 7โ | 8โ | 9โ | 10โ | 11โ | 12โ |
| 13โ | 14โ | 15โ | 16โ | 17โ | 18โ | 19โ |
| 20โ | 21โ | 22โ | 23โ | 24โ | 25โ | 26โ |
| 27โ | 28โ | 29โ | 30โ |
December
View month โ| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โ | 2โ | 3โ | ||||
| 4โ | 5โ | 6โ | 7โ | 8โ | 9โ | 10โ |
| 11โ | 12โ | 13โ | 14โ | 15โ | 16โ | 17โ |
| 18โ | 19โ | 20โ | I21โ | 22โ | 23โ | 24โ |
| 25โ | 26โ | 27โ | 28โ | 29โ | 30โ | 31โ |
๐ Official Holidays & Non-Working Days in Denmark (2028)
May 1, 2028
Labor Day
National Holiday
December 25, 2028
Christmas Day
National Holiday
January 1, 2028
New Year's Day
National Holiday
April 14, 2028
Good Friday
National Holiday
๐๏ธ Long Weekends and Holidays in Denmark (2028)
Labor Day (May 29-1)
Holiday on Monday! 3-day long weekend to relax or travel.
Christmas Day (December 23-25)
Holiday on Monday! 3-day long weekend to relax or travel.
Good Friday (April 14-16)
Holiday on Friday! 3-day long weekend to relax or travel.
โจ Zodiac Calendar & Constellations (2028)
Astronomical periods of the Sun passing through the zodiac constellations during 2028.
โ
Capricorn
Jan 19 - Feb 15
โ
Aquarius
Feb 16 - Mar 10
โ
Pisces
Mar 11 - Mar 27
๐ณ
Cetus
Mar 28 - Apr 17
โ
Aries
Apr 18 - May 13
โ
Taurus
May 14 - Jun 19
โ
Gemini
Jun 20 - Jul 20
โ
Cancer
Jul 21 - Aug 9
โ
Leo
Aug 10 - Sep 15
โ
Virgo
Sep 16 - Oct 30
โ
Libra
Oct 31 - Nov 22
โ
Scorpio
Nov 23 - Nov 29
โ
Ophiuchus
Nov 30 - Dec 17
โ
Sagittarius
Dec 18 - Jan 18
Frequently Asked Questions (FAQ)
How many holidays are there in 2028 in Denmark?
The official calendar for Denmark has a total of 4 official holidays during the year 2028.
How many weeks are in the year 2028?
The year 2028 has a total of 52 weeks.
How many days are in the year 2028?
The year 2028 has 366 days (is a leap year (366 days)).
What year was 7 years before 2028?
7 years before 2028 was the year 2021.
What year was 14 years before 2028?
14 years before 2028 was the year 2014.