Calendrier des Jours Fériés de Pays 2026
Retrouvez tous les jours fériés nationaux, ponts, week-ends prolongés et phases lunaires à Pays pour 2026.
Janvier
Voir le mois →| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♐ | 2♐ | 3♐ | P4♐ | |||
| 5♐ | 6♐ | 7♐ | 8♐ | 9♐ | 10♐ | 11♐ |
| 12♐ | 13♐ | 14♐ | 15♐ | 16♐ | 17♐ | 18♐ |
| 19♑ | 20♑ | 21♑ | 22♑ | 23♑ | 24♑ | 25♑ |
| 26♑ | 27♑ | 28♑ | 29♑ | 30♑ | 31♑ |
Février
Voir le mois →| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♑ | ||||||
| 2♑ | 3♑ | 4♑ | 5♑ | 6♑ | 7♑ | 8♑ |
| 9♑ | 10♑ | 11♑ | 12♑ | 13♑ | 14♑ | 15♑ |
| 16♒ | 17♒ | 18♒ | 19♒ | 20♒ | 21♒ | 22♒ |
| 23♒ | 24♒ | 25♒ | 26♒ | 27♒ | 28♒ |
Mars
Voir le mois →| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♒ | ||||||
| 2♒ | 3♒ | 4♒ | 5♒ | 6♒ | 7♒ | 8♒ |
| 9♒ | 10♒ | 11♓ | 12♓ | 13♓ | 14♓ | 15♓ |
| 16♓ | 17♓ | 18♓ | 19♓ | P20♓ | 21♓ | 22♓ |
| 23♓ | 24♓ | 25♓ | 26♓ | 27♓ | 28🐳 | 29🐳 |
| 30🐳 | 31🐳 |
Avril
Voir le mois →| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🐳 | 2🐳 | 3🐳 | 4🐳 | 5🐳 | ||
| 6🐳 | 7🐳 | 8🐳 | 9🐳 | 10🐳 | 11🐳 | 12🐳 |
| 13🐳 | 14🐳 | 15🐳 | 16🐳 | 17🐳 | 18♈ | 19♈ |
| 20♈ | 21♈ | 22♈ | 23♈ | 24♈ | 25♈ | 26♈ |
| 27♈ | 28♈ | 29♈ | 30♈ |
Mai
Voir le mois →| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♈ | 2♈ | 3♈ | ||||
| 4♈ | 5♈ | 6♈ | 7♈ | 8♈ | 9♈ | 10♈ |
| 11♈ | 12♈ | 13♈ | 14♉ | 15♉ | 16♉ | 17♉ |
| 18♉ | 19♉ | 20♉ | 21♉ | 22♉ | 23♉ | 24♉ |
| 25♉ | 26♉ | 27♉ | 28♉ | 29♉ | 30♉ | 31♉ |
Juin
Voir le mois →| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♉ | 2♉ | 3♉ | 4♉ | 5♉ | 6♉ | 7♉ |
| 8♉ | 9♉ | 10♉ | 11♉ | 12♉ | 13♉ | 14♉ |
| 15♉ | 16♉ | 17♉ | 18♉ | 19♉ | 20♊ | V21♊ |
| 22♊ | 23♊ | 24♊ | 25♊ | 26♊ | 27♊ | 28♊ |
| 29♊ | 30♊ |
Juillet
Voir le mois →| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♊ | 2♊ | 3♊ | 4♊ | A5♊ | ||
| 6♊ | 7♊ | 8♊ | 9♊ | 10♊ | 11♊ | 12♊ |
| 13♊ | 14♊ | 15♊ | 16♊ | 17♊ | 18♊ | 19♊ |
| 20♊ | 21♋ | 22♋ | 23♋ | 24♋ | 25♋ | 26♋ |
| 27♋ | 28♋ | 29♋ | 30♋ | 31♋ |
Août
Voir le mois →| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♋ | 2♋ | |||||
| 3♋ | 4♋ | 5♋ | 6♋ | 7♋ | 8♋ | 9♋ |
| 10♌ | 11♌ | 12♌ | 13♌ | 14♌ | 15♌ | 16♌ |
| 17♌ | 18♌ | 19♌ | 20♌ | 21♌ | 22♌ | 23♌ |
| 24♌ | 25♌ | 26♌ | 27♌ | 28♌ | 29♌ | 30♌ |
| 31♌ |
Septembre
Voir le mois →| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♌ | 2♌ | 3♌ | 4♌ | 5♌ | 6♌ | |
| 7♌ | 8♌ | 9♌ | 10♌ | 11♌ | 12♌ | 13♌ |
| 14♌ | 15♌ | 16♍ | 17♍ | 18♍ | 19♍ | 20♍ |
| 21♍ | O22♍ | 23♍ | 24♍ | 25♍ | 26♍ | 27♍ |
| 28♍ | 29♍ | 30♍ |
Octobre
Voir le mois →| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♍ | 2♍ | 3♍ | 4♍ | |||
| 5♍ | 6♍ | 7♍ | 8♍ | 9♍ | 10♍ | 11♍ |
| 12♍ | 13♍ | 14♍ | 15♍ | 16♍ | 17♍ | 18♍ |
| 19♍ | 20♍ | 21♍ | 22♍ | 23♍ | 24♍ | 25♍ |
| 26♍ | 27♍ | 28♍ | 29♍ | 30♍ | 31♎ |
Novembre
Voir le mois →| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♎ | ||||||
| 2♎ | 3♎ | 4♎ | 5♎ | 6♎ | 7♎ | 8♎ |
| 9♎ | 10♎ | 11♎ | 12♎ | 13♎ | 14♎ | 15♎ |
| 16♎ | 17♎ | 18♎ | 19♎ | 20♎ | 21♎ | 22♎ |
| 23♏ | 24♏ | 25♏ | 26♏ | 27♏ | 28♏ | 29♏ |
| 30⛎ |
Décembre
Voir le mois →| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1⛎ | 2⛎ | 3⛎ | 4⛎ | 5⛎ | 6⛎ | |
| 7⛎ | 8⛎ | 9⛎ | 10⛎ | 11⛎ | 12⛎ | 13⛎ |
| 14⛎ | 15⛎ | 16⛎ | 17⛎ | 18♐ | 19♐ | 20♐ |
| I21♐ | 22♐ | 23♐ | 24♐ | 25♐ | 26♐ | 27♐ |
| 28♐ | 29♐ | 30♐ | 31♐ |
📅 Jours Fériés et Chômés à Pays (2026)
1 Mai 2026
Día del Trabajo
Jour Férié National
25 Décembre 2026
Navidad
Jour Férié National
1 Janvier 2026
Año Nuevo
Jour Férié National
3 Avril 2026
Viernes Santo
Jour Férié National
🏖️ Week-ends Prolongés et Ponts à Pays (2026)
Día del Trabajo (1 al 3 de Mai)
Férié le vendredi ! Week-end prolongé de 3 jours pour vous reposer.
Navidad (25 al 27 de Décembre)
Férié le vendredi ! Week-end prolongé de 3 jours pour vous reposer.
Viernes Santo (3 al 5 de Avril)
Férié le vendredi ! Week-end prolongé de 3 jours pour vous reposer.
Año Nuevo (1 al 4 de Janvier)
Week-end extra long ! En posant le vendredi, profitez de 4 jours consécutifs.
✨ Calendrier Zodiacal et Constellations (2026)
Périodes astronomiques du passage du Soleil à travers les constellations zodiacales pendant l'année 2026.
♑
Capricorne
19 Jan - 15 Fév
♒
Verseau
16 Fév - 10 Mar
♓
Poissons
11 Mar - 27 Mar
🐳
Cetus
28 Mar - 17 Avr
♈
Bélier
18 Avr - 13 Mai
♉
Taureau
14 Mai - 19 Jun
♊
Gémeaux
20 Jun - 20 Jul
♋
Cancer
21 Jul - 9 Aoû
♌
Lion
10 Aoû - 15 Sep
♍
Vierge
16 Sep - 30 Oct
♎
Balance
31 Oct - 22 Nov
♏
Scorpion
23 Nov - 29 Nov
⛎
Serpentaire
30 Nov - 17 Déc
♐
Sagittaire
18 Déc - 18 Jan
Foire Aux Questions (FAQ)
Combien de jours fériés y a-t-il en 2026 à Pays ?
Le calendrier officiel de Pays compte un total de 4 jours fériés officiels au cours de l'année 2026.
Combien de semaines compte l'année 2026 ?
L'année 2026 compte un total de 53 semaines dans le calendrier standard.
Combien de jours compte l'année 2026 ?
L'année 2026 compte 365 jours (est une année commune (365 jours)).
Quelle année était-ce il y a 7 ans par rapport à 2026 ?
Il y a 7 ans par rapport à 2026, c'était l'année 2019.
Quelle année était-ce il y a 14 ans par rapport à 2026 ?
Il y a 14 ans par rapport à 2026, c'était l'année 2012.