Kalender van Land 2030
Bekijk alle officiële feestdagen, brugdagen, lange weekenden, maanfasen en seizoenen in Land tijdens 2030.
Januari
Bekijk maand →| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♐ | 2♐ | 3♐ | P4♐ | 5♐ | 6♐ | |
| 7♐ | 8♐ | 9♐ | 10♐ | 11♐ | 12♐ | 13♐ |
| 14♐ | 15♐ | 16♐ | 17♐ | 18♐ | 19♑ | 20♑ |
| 21♑ | 22♑ | 23♑ | 24♑ | 25♑ | 26♑ | 27♑ |
| 28♑ | 29♑ | 30♑ | 31♑ |
Februari
Bekijk maand →| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♑ | 2♑ | 3♑ | ||||
| 4♑ | 5♑ | 6♑ | 7♑ | 8♑ | 9♑ | 10♑ |
| 11♑ | 12♑ | 13♑ | 14♑ | 15♑ | 16♒ | 17♒ |
| 18♒ | 19♒ | 20♒ | 21♒ | 22♒ | 23♒ | 24♒ |
| 25♒ | 26♒ | 27♒ | 28♒ |
Maart
Bekijk maand →| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♒ | 2♒ | 3♒ | ||||
| 4♒ | 5♒ | 6♒ | 7♒ | 8♒ | 9♒ | 10♒ |
| 11♓ | 12♓ | 13♓ | 14♓ | 15♓ | 16♓ | 17♓ |
| 18♓ | 19♓ | P20♓ | 21♓ | 22♓ | 23♓ | 24♓ |
| 25♓ | 26♓ | 27♓ | 28🐳 | 29🐳 | 30🐳 | 31🐳 |
April
Bekijk maand →| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🐳 | 2🐳 | 3🐳 | 4🐳 | 5🐳 | 6🐳 | 7🐳 |
| 8🐳 | 9🐳 | 10🐳 | 11🐳 | 12🐳 | 13🐳 | 14🐳 |
| 15🐳 | 16🐳 | 17🐳 | 18♈ | 19♈ | 20♈ | 21♈ |
| 22♈ | 23♈ | 24♈ | 25♈ | 26♈ | 27♈ | 28♈ |
| 29♈ | 30♈ |
Mei
Bekijk maand →| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♈ | 2♈ | 3♈ | 4♈ | 5♈ | ||
| 6♈ | 7♈ | 8♈ | 9♈ | 10♈ | 11♈ | 12♈ |
| 13♈ | 14♉ | 15♉ | 16♉ | 17♉ | 18♉ | 19♉ |
| 20♉ | 21♉ | 22♉ | 23♉ | 24♉ | 25♉ | 26♉ |
| 27♉ | 28♉ | 29♉ | 30♉ | 31♉ |
Juni
Bekijk maand →| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♉ | 2♉ | |||||
| 3♉ | 4♉ | 5♉ | 6♉ | 7♉ | 8♉ | 9♉ |
| 10♉ | 11♉ | 12♉ | 13♉ | 14♉ | 15♉ | 16♉ |
| 17♉ | 18♉ | 19♉ | 20♊ | V21♊ | 22♊ | 23♊ |
| 24♊ | 25♊ | 26♊ | 27♊ | 28♊ | 29♊ | 30♊ |
Juli
Bekijk maand →| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♊ | 2♊ | 3♊ | 4♊ | A5♊ | 6♊ | 7♊ |
| 8♊ | 9♊ | 10♊ | 11♊ | 12♊ | 13♊ | 14♊ |
| 15♊ | 16♊ | 17♊ | 18♊ | 19♊ | 20♊ | 21♋ |
| 22♋ | 23♋ | 24♋ | 25♋ | 26♋ | 27♋ | 28♋ |
| 29♋ | 30♋ | 31♋ |
Augustus
Bekijk maand →| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♋ | 2♋ | 3♋ | 4♋ | |||
| 5♋ | 6♋ | 7♋ | 8♋ | 9♋ | 10♌ | 11♌ |
| 12♌ | 13♌ | 14♌ | 15♌ | 16♌ | 17♌ | 18♌ |
| 19♌ | 20♌ | 21♌ | 22♌ | 23♌ | 24♌ | 25♌ |
| 26♌ | 27♌ | 28♌ | 29♌ | 30♌ | 31♌ |
September
Bekijk maand →| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♌ | ||||||
| 2♌ | 3♌ | 4♌ | 5♌ | 6♌ | 7♌ | 8♌ |
| 9♌ | 10♌ | 11♌ | 12♌ | 13♌ | 14♌ | 15♌ |
| 16♍ | 17♍ | 18♍ | 19♍ | 20♍ | 21♍ | O22♍ |
| 23♍ | 24♍ | 25♍ | 26♍ | 27♍ | 28♍ | 29♍ |
| 30♍ |
Oktober
Bekijk maand →| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♍ | 2♍ | 3♍ | 4♍ | 5♍ | 6♍ | |
| 7♍ | 8♍ | 9♍ | 10♍ | 11♍ | 12♍ | 13♍ |
| 14♍ | 15♍ | 16♍ | 17♍ | 18♍ | 19♍ | 20♍ |
| 21♍ | 22♍ | 23♍ | 24♍ | 25♍ | 26♍ | 27♍ |
| 28♍ | 29♍ | 30♍ | 31♎ |
November
Bekijk maand →| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♎ | 2♎ | 3♎ | ||||
| 4♎ | 5♎ | 6♎ | 7♎ | 8♎ | 9♎ | 10♎ |
| 11♎ | 12♎ | 13♎ | 14♎ | 15♎ | 16♎ | 17♎ |
| 18♎ | 19♎ | 20♎ | 21♎ | 22♎ | 23♏ | 24♏ |
| 25♏ | 26♏ | 27♏ | 28♏ | 29♏ | 30⛎ |
December
Bekijk maand →| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1⛎ | ||||||
| 2⛎ | 3⛎ | 4⛎ | 5⛎ | 6⛎ | 7⛎ | 8⛎ |
| 9⛎ | 10⛎ | 11⛎ | 12⛎ | 13⛎ | 14⛎ | 15⛎ |
| 16⛎ | 17⛎ | 18♐ | 19♐ | 20♐ | I21♐ | 22♐ |
| 23♐ | 24♐ | 25♐ | 26♐ | 27♐ | 28♐ | 29♐ |
| 30♐ | 31♐ |
📅 Officiële Feestdagen en Vrije Dagen in Land (2030)
1 Mei 2030
Día del Trabajo
Nationale Feestdag
25 December 2030
Navidad
Nationale Feestdag
1 Januari 2030
Año Nuevo
Nationale Feestdag
19 April 2030
Viernes Santo
Nationale Feestdag
🏖️ Lange Weekenden en Brugdagen in Land (2030)
Viernes Santo (19 al 21 de April)
Feestdag op vrijdag! Een lang weekend van 3 dagen om uit te rusten of te reizen.
Año Nuevo (29 al 1 de Januari)
Extra lang weekend! Vrij nemen op maandag geeft je 4 aaneengesloten vrije dagen.
✨ Dierenriemkalender en Sterrenbeelden (2030)
Astronomische perioden van de doorgang van de zon door de sterrenbeelden gedurende het jaar 2030.
♑
Steenbok
19 jan - 15 feb
♒
Waterman
16 feb - 10 mrt
♓
Vissen
11 mrt - 27 mrt
🐳
Walvis (Cetus)
28 mrt - 17 apr
♈
Ram
18 apr - 13 mei
♉
Stier
14 mei - 19 jun
♊
Tweelingen
20 jun - 20 jul
♋
Kreeft
21 jul - 9 aug
♌
Leeuw
10 aug - 15 sep
♍
Maagd
16 sep - 30 okt
♎
Weegschaal
31 okt - 22 nov
♏
Schorpioen
23 nov - 29 nov
⛎
Slangendrager (Ophiuchus)
30 nov - 17 dec
♐
Boogschutter
18 dec - 18 jan
Veelgestelde Vragen (FAQ)
Hoeveel feestdagen zijn er in 2030 in Land?
De officiële kalender voor Land telt in totaal 4 officiële feestdagen in het jaar 2030.
Hoeveel weken heeft het jaar 2030?
Het jaar 2030 telt in totaal 52 weken.
Hoeveel dagen heeft het jaar 2030?
Het jaar 2030 heeft 365 dagen (is een gewoon jaar (365 dagen)).
Welk jaar was het 7 jaar voor 2030?
7 jaar voor 2030 was het het jaar 2023.
Welk jaar was het 14 jaar voor 2030?
14 jaar voor 2030 was het het jaar 2016.