Calendario 2028 de España en español
Calendario 2028 de España en español: gratis en línea, en excel y para imprimir en donde consultar los festivos, en que nombre de día de la semana cae una fecha concreta o por ejemplo de que número de semana se trata una determinada fecha.
Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 Enero 2028 - Año Nuevo.×
1 | 2 Enero 2028×
2 | |||||
53 | 3 Enero 2028×
3 | 4 Enero 2028×
4 | Perihelio5 Enero 2028×
5 | 6 Enero 2028×
6 | 7 Enero 2028×
7 | 8 Enero 2028×
8 | 9 Enero 2028×
9 |
02 | 10 Enero 2028×
10 | 11 Enero 2028×
11 | 12 Enero 2028×
12 | 13 Enero 2028×
13 | 14 Enero 2028×
14 | 15 Enero 2028×
15 | 16 Enero 2028×
16 |
03 | 17 Enero 2028×
17 | 18 Enero 2028×
18 | 19 Enero 2028×
19 | 20 Enero 2028×
20 | 21 Enero 2028×
21 | 22 Enero 2028×
22 | 23 Enero 2028×
23 |
04 | 24 Enero 2028×
24 | 25 Enero 2028×
25 | 26 Enero 2028×
26 | 27 Enero 2028×
27 | 28 Enero 2028×
28 | 29 Enero 2028×
29 | 30 Enero 2028×
30 |
05 | 31 Enero 2028×
31 |
Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 Febrero 2028×
1 | 2 Febrero 2028×
2 | 3 Febrero 2028×
3 | 4 Febrero 2028×
4 | 5 Febrero 2028×
5 | 6 Febrero 2028×
6 | |
06 | 7 Febrero 2028×
7 | 8 Febrero 2028×
8 | 9 Febrero 2028×
9 | 10 Febrero 2028×
10 | 11 Febrero 2028×
11 | 12 Febrero 2028×
12 | 13 Febrero 2028×
13 |
07 | 14 Febrero 2028×
14 | 15 Febrero 2028×
15 | 16 Febrero 2028×
16 | 17 Febrero 2028×
17 | 18 Febrero 2028×
18 | 19 Febrero 2028×
19 | 20 Febrero 2028×
20 |
08 | 21 Febrero 2028×
21 | 22 Febrero 2028×
22 | 23 Febrero 2028×
23 | 24 Febrero 2028×
24 | 25 Febrero 2028×
25 | 26 Febrero 2028×
26 | 27 Febrero 2028×
27 |
09 | 28 Febrero 2028×
28 | 29 Febrero 2028×
29 | |||||
Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 Marzo 2028×
1 | 2 Marzo 2028×
2 | 3 Marzo 2028×
3 | 4 Marzo 2028×
4 | 5 Marzo 2028×
5 | ||
10 | 6 Marzo 2028×
6 | 7 Marzo 2028×
7 | 8 Marzo 2028×
8 | 9 Marzo 2028×
9 | 10 Marzo 2028×
10 | 11 Marzo 2028×
11 | 12 Marzo 2028×
12 |
11 | 13 Marzo 2028×
13 | 14 Marzo 2028×
14 | 15 Marzo 2028×
15 | 16 Marzo 2028×
16 | 17 Marzo 2028×
17 | 18 Marzo 2028×
18 | 19 Marzo 2028×
19 |
12 | Equinoccio20 Marzo 2028×
20 | 21 Marzo 2028×
21 | 22 Marzo 2028×
22 | 23 Marzo 2028×
23 | 24 Marzo 2028×
24 | 25 Marzo 2028×
25 | 26 Marzo 2028×
26 |
13 | 27 Marzo 2028×
27 | 28 Marzo 2028×
28 | 29 Marzo 2028×
29 | 30 Marzo 2028×
30 | 31 Marzo 2028×
31 | ||
Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 Abril 2028×
1 | 2 Abril 2028×
2 | |||||
14 | 3 Abril 2028×
3 | 4 Abril 2028×
4 | 5 Abril 2028×
5 | 6 Abril 2028×
6 | 7 Abril 2028×
7 | 8 Abril 2028×
8 | 9 Abril 2028×
9 |
15 | 10 Abril 2028×
10 | 11 Abril 2028×
11 | 12 Abril 2028×
12 | 13 Abril 2028×
13 | 14 Abril 2028 - Viernes Santo.×
14 | 15 Abril 2028×
15 | 16 Abril 2028×
16 |
16 | 17 Abril 2028×
17 | 18 Abril 2028×
18 | 19 Abril 2028×
19 | 20 Abril 2028×
20 | 21 Abril 2028×
21 | 22 Abril 2028×
22 | 23 Abril 2028×
23 |
17 | 24 Abril 2028×
24 | 25 Abril 2028×
25 | 26 Abril 2028×
26 | 27 Abril 2028×
27 | 28 Abril 2028×
28 | 29 Abril 2028×
29 | 30 Abril 2028×
30 |
Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 Mayo 2028 - Fiesta del Trabajo.×
1 | 2 Mayo 2028×
2 | 3 Mayo 2028×
3 | 4 Mayo 2028×
4 | 5 Mayo 2028×
5 | 6 Mayo 2028×
6 | 7 Mayo 2028×
7 |
19 | 8 Mayo 2028×
8 | 9 Mayo 2028×
9 | 10 Mayo 2028×
10 | 11 Mayo 2028×
11 | 12 Mayo 2028×
12 | 13 Mayo 2028×
13 | 14 Mayo 2028×
14 |
20 | 15 Mayo 2028×
15 | 16 Mayo 2028×
16 | 17 Mayo 2028×
17 | 18 Mayo 2028×
18 | 19 Mayo 2028×
19 | 20 Mayo 2028×
20 | 21 Mayo 2028×
21 |
21 | 22 Mayo 2028×
22 | 23 Mayo 2028×
23 | 24 Mayo 2028×
24 | 25 Mayo 2028×
25 | 26 Mayo 2028×
26 | 27 Mayo 2028×
27 | 28 Mayo 2028×
28 |
22 | 29 Mayo 2028×
29 | 30 Mayo 2028×
30 | 31 Mayo 2028×
31 | ||||
Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 Junio 2028×
1 | 2 Junio 2028×
2 | 3 Junio 2028×
3 | 4 Junio 2028×
4 | |||
23 | 5 Junio 2028×
5 | 6 Junio 2028×
6 | 7 Junio 2028×
7 | 8 Junio 2028×
8 | 9 Junio 2028×
9 | 10 Junio 2028×
10 | 11 Junio 2028×
11 |
24 | 12 Junio 2028×
12 | 13 Junio 2028×
13 | 14 Junio 2028×
14 | 15 Junio 2028×
15 | 16 Junio 2028×
16 | 17 Junio 2028×
17 | 18 Junio 2028×
18 |
25 | 19 Junio 2028×
19 | Solsticio20 Junio 2028×
20 | 21 Junio 2028×
21 | 22 Junio 2028×
22 | 23 Junio 2028×
23 | 24 Junio 2028×
24 | 25 Junio 2028×
25 |
26 | 26 Junio 2028×
26 | 27 Junio 2028×
27 | 28 Junio 2028×
28 | 29 Junio 2028×
29 | 30 Junio 2028×
30 | ||
Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 Julio 2028×
1 | 2 Julio 2028×
2 | |||||
27 | Afelio3 Julio 2028×
3 | 4 Julio 2028×
4 | 5 Julio 2028×
5 | 6 Julio 2028×
6 | 7 Julio 2028×
7 | 8 Julio 2028×
8 | 9 Julio 2028×
9 |
28 | 10 Julio 2028×
10 | 11 Julio 2028×
11 | 12 Julio 2028×
12 | 13 Julio 2028×
13 | 14 Julio 2028×
14 | 15 Julio 2028×
15 | 16 Julio 2028×
16 |
29 | 17 Julio 2028×
17 | 18 Julio 2028×
18 | 19 Julio 2028×
19 | 20 Julio 2028×
20 | 21 Julio 2028×
21 | 22 Julio 2028×
22 | 23 Julio 2028×
23 |
30 | 24 Julio 2028×
24 | 25 Julio 2028×
25 | 26 Julio 2028×
26 | 27 Julio 2028×
27 | 28 Julio 2028×
28 | 29 Julio 2028×
29 | 30 Julio 2028×
30 |
31 | 31 Julio 2028×
31 |
Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 Agosto 2028×
1 | 2 Agosto 2028×
2 | 3 Agosto 2028×
3 | 4 Agosto 2028×
4 | 5 Agosto 2028×
5 | 6 Agosto 2028×
6 | |
32 | 7 Agosto 2028×
7 | 8 Agosto 2028×
8 | 9 Agosto 2028×
9 | 10 Agosto 2028×
10 | 11 Agosto 2028×
11 | 12 Agosto 2028×
12 | 13 Agosto 2028×
13 |
33 | 14 Agosto 2028×
14 | 15 Agosto 2028 - Asunción de la Virgen o Virgen de la Paloma.×
15 | 16 Agosto 2028×
16 | 17 Agosto 2028×
17 | 18 Agosto 2028×
18 | 19 Agosto 2028×
19 | 20 Agosto 2028×
20 |
34 | 21 Agosto 2028×
21 | 22 Agosto 2028×
22 | 23 Agosto 2028×
23 | 24 Agosto 2028×
24 | 25 Agosto 2028×
25 | 26 Agosto 2028×
26 | 27 Agosto 2028×
27 |
35 | 28 Agosto 2028×
28 | 29 Agosto 2028×
29 | 30 Agosto 2028×
30 | 31 Agosto 2028×
31 | |||
Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 Septiembre 2028×
1 | 2 Septiembre 2028×
2 | 3 Septiembre 2028×
3 | ||||
36 | 4 Septiembre 2028×
4 | 5 Septiembre 2028×
5 | 6 Septiembre 2028×
6 | 7 Septiembre 2028×
7 | 8 Septiembre 2028×
8 | 9 Septiembre 2028×
9 | 10 Septiembre 2028×
10 |
37 | 11 Septiembre 2028×
11 | 12 Septiembre 2028×
12 | 13 Septiembre 2028×
13 | 14 Septiembre 2028×
14 | 15 Septiembre 2028×
15 | 16 Septiembre 2028×
16 | 17 Septiembre 2028×
17 |
38 | 18 Septiembre 2028×
18 | 19 Septiembre 2028×
19 | 20 Septiembre 2028×
20 | 21 Septiembre 2028×
21 | Equinoccio22 Septiembre 2028×
22 | 23 Septiembre 2028×
23 | 24 Septiembre 2028×
24 |
39 | 25 Septiembre 2028×
25 | 26 Septiembre 2028×
26 | 27 Septiembre 2028×
27 | 28 Septiembre 2028×
28 | 29 Septiembre 2028×
29 | 30 Septiembre 2028×
30 | |
Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 Octubre 2028×
1 | ||||||
40 | 2 Octubre 2028×
2 | 3 Octubre 2028×
3 | 4 Octubre 2028×
4 | 5 Octubre 2028×
5 | 6 Octubre 2028×
6 | 7 Octubre 2028×
7 | 8 Octubre 2028×
8 |
41 | 9 Octubre 2028×
9 | 10 Octubre 2028×
10 | 11 Octubre 2028×
11 | 12 Octubre 2028 - Fiesta Nacional de España o Día de la Hispanidad.×
12 | 13 Octubre 2028×
13 | 14 Octubre 2028×
14 | 15 Octubre 2028×
15 |
42 | 16 Octubre 2028×
16 | 17 Octubre 2028×
17 | 18 Octubre 2028×
18 | 19 Octubre 2028×
19 | 20 Octubre 2028×
20 | 21 Octubre 2028×
21 | 22 Octubre 2028×
22 |
43 | 23 Octubre 2028×
23 | 24 Octubre 2028×
24 | 25 Octubre 2028×
25 | 26 Octubre 2028×
26 | 27 Octubre 2028×
27 | 28 Octubre 2028×
28 | 29 Octubre 2028×
29 |
44 | 30 Octubre 2028×
30 | 31 Octubre 2028×
31 |
Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 Noviembre 2028 - Fiesta de todos los Santos.×
1 | 2 Noviembre 2028×
2 | 3 Noviembre 2028×
3 | 4 Noviembre 2028×
4 | 5 Noviembre 2028×
5 | ||
45 | 6 Noviembre 2028×
6 | 7 Noviembre 2028×
7 | 8 Noviembre 2028×
8 | 9 Noviembre 2028×
9 | 10 Noviembre 2028×
10 | 11 Noviembre 2028×
11 | 12 Noviembre 2028×
12 |
46 | 13 Noviembre 2028×
13 | 14 Noviembre 2028×
14 | 15 Noviembre 2028×
15 | 16 Noviembre 2028×
16 | 17 Noviembre 2028×
17 | 18 Noviembre 2028×
18 | 19 Noviembre 2028×
19 |
47 | 20 Noviembre 2028×
20 | 21 Noviembre 2028×
21 | 22 Noviembre 2028×
22 | 23 Noviembre 2028×
23 | 24 Noviembre 2028×
24 | 25 Noviembre 2028×
25 | 26 Noviembre 2028×
26 |
48 | 27 Noviembre 2028×
27 | 28 Noviembre 2028×
28 | 29 Noviembre 2028×
29 | 30 Noviembre 2028×
30 | |||
Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 Diciembre 2028×
1 | 2 Diciembre 2028×
2 | 3 Diciembre 2028×
3 | ||||
49 | 4 Diciembre 2028×
4 | 5 Diciembre 2028×
5 | 6 Diciembre 2028 - Día de la Constitución.×
6 | 7 Diciembre 2028×
7 | 8 Diciembre 2028 - La Inmaculada Concepción.×
8 | 9 Diciembre 2028×
9 | 10 Diciembre 2028×
10 |
50 | 11 Diciembre 2028×
11 | 12 Diciembre 2028×
12 | 13 Diciembre 2028×
13 | 14 Diciembre 2028×
14 | 15 Diciembre 2028×
15 | 16 Diciembre 2028×
16 | 17 Diciembre 2028×
17 |
51 | 18 Diciembre 2028×
18 | 19 Diciembre 2028×
19 | 20 Diciembre 2028×
20 | Solsticio21 Diciembre 2028×
21 | 22 Diciembre 2028×
22 | 23 Diciembre 2028×
23 | 24 Diciembre 2028×
24 |
52 | 25 Diciembre 2028 - Natividad del Señor.×
25 | 26 Diciembre 2028×
26 | 27 Diciembre 2028×
27 | 28 Diciembre 2028×
28 | 29 Diciembre 2028×
29 | 30 Diciembre 2028×
30 | 31 Diciembre 2028×
31 |
Días festivos 2028
A continuación te dejo la lista de festivos o feriados de 2028 de tu país.
Festivos nacionales
- 1 Enero 2028: Año Nuevo.
- 14 Abril 2028: Viernes Santo.
- 1 Mayo 2028: Fiesta del Trabajo.
- 15 Agosto 2028: Asunción de la Virgen o Virgen de la Paloma.
- 12 Octubre 2028: Fiesta Nacional de España o Día de la Hispanidad.
- 1 Noviembre 2028: Fiesta de todos los Santos.
- 6 Diciembre 2028: Día de la Constitución.
- 8 Diciembre 2028: La Inmaculada Concepción.
- 25 Diciembre 2028: Natividad del Señor.
Afelio y Perihelio 2028
El planeta tierra estuvo o estará ( según cuando consultes este calculo ) en su punto más cercano al sol, en su perihelio, el 2028-01-05T12:28:00+00:00. Por el contrario nuestro planeta tierra estará o estuvo a la distancia mayor del sol, en su afelio, el 2028-07-03T22:18:00+00:00.
Horóscopo 2028: Calendario zodiacal 2028
El nuevo Calendario zodiacal 2028 que incluye a Ofiuco y Cetus. Ahora son 14 los signos del zodíaco y estas son sus fechas. A continuación te dejo la lista de signos del zodiaco y si lo prefieres puedes ver el símbolo zodiacal en las tablas de cada mes arriba:
- ♑Capricornio 2028: 19 Enero 2028 - 15 Febrero 2028.
- ♒Acuario 2028: 16 Febrero 2028 - 10 Marzo 2028.
- ♓Piscis 2028: 11 Marzo 2028 - 27 Marzo 2028.
- 🐳Cetus 2028: 28 Marzo 2028 - 17 Abril 2028.
- ♈Aries 2028: 18 Abril 2028 - 13 Mayo 2028.
- ♉Tauro 2028: 14 Mayo 2028 - 19 Junio 2028.
- ♊Géminis 2028: 20 Junio 2028 - 20 Julio 2028.
- ♋Cáncer 2028: 21 Julio 2028 - 9 Agosto 2028.
- ♌Leo 2028: 10 Agosto 2028 - 15 Septiembre 2028.
- ♍Virgo 2028: 16 Septiembre 2028 - 30 Octubre 2028.
- ♎Libra 2028: 31 Octubre 2028 - 22 Noviembre 2028.
- ♏Escorpio 2028: 23 Noviembre 2028 - 29 Noviembre 2028.
- ⛎Ofiuco 2028: 30 Noviembre 2028 - 17 Diciembre 2028.
- ♐Sagitario 2028: 18 Diciembre 2028 - 18 Enero 2028.
¿Cuántos feriados hay en 2028?
En todo el calendario oficial del año 2028 existen un total de 0 festivos.
¿Cuántas semanas tiene 2028?
En todo el calendario oficial del año 2028 existen un total de 53 semanas.
¿Cuántos días tiene el año 2028?
Para poder responder a tu pregunta de cuantos dias tiene el año 2028 hay que saber si se trata de un año bisiesto. En este caso este 2028 Sí es bisiesto, por lo que tiene un total de 366 días.